
IELS(スリーマ)2027年 料金
概要IELS(スリーマ)では、「General English」コースが4週間でEUR 1,200、滞在費は選ぶプランにより1週間EUR 238~EUR 553です。このほか学校の固定費用がかかります(詳細は下記)。
料金確認日:2026年11月8日。学校の公式カタログをもとに、Move & Studyの見積もりシステムで計算しています。 料金は学校の通貨であるEUR(ユーロ)で表示しています。
IELSの全コース(2027年)
IELSが提供するすべてのコースを、カタログ上の正式名称、週あたりのレッスン数、1・4・8・12週間の料金とともに掲載しています。料金はコースのみで、ハイシーズンを除きます。「—」はそのコースにその期間の設定がないことを示します。
| コース名 | 週あたりのレッスン数 | 週あたりの授業時間 | 最短期間 | 1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English | 20 | 週15時間(1レッスン45分) | 1週間 | EUR 300 | EUR 1,200 | EUR 2,200 | EUR 3,300 |
| Intensive English | 30 | 週22時間30分(1レッスン45分) | 1週間 | EUR 425 | EUR 1,700 | EUR 2,960 | EUR 4,440 |
| Business English | 20 | 週15時間(1レッスン45分) | 1週間 | EUR 315 | EUR 1,260 | — | — |
| Mini-Group English | 20 | 週15時間(1レッスン45分) | 1週間 | EUR 410 | EUR 1,640 | EUR 2,800 | EUR 4,200 |
| General English - 30+ | 20 | 週15時間(1レッスン45分) | 1週間 | EUR 300 | EUR 1,200 | EUR 2,200 | EUR 3,300 |
| Cambridge Preparation FCE | 30 | 週22時間30分(1レッスン45分) | 固定日程のセッション | — | — | — | — |
| Cambridge Preparation CAE | 30 | 週22時間30分(1レッスン45分) | 固定日程のセッション | — | — | — | — |
| Cambridge Preparation CPE | 30 | 週22時間30分(1レッスン45分) | 固定日程のセッション | — | — | — | — |
| 40+ English & Mediterranean Lifestyle | 20 | 週15時間(1レッスン45分) | 固定日程のセッション | EUR 585 | — | — | — |
固定日程セッションの日程
- Cambridge Preparation FCE:2027年1月25日~2027年3月7日(6週間):EUR 2,550; 2027年4月26日~2027年6月6日(6週間):EUR 2,550; 2027年7月12日~2027年8月22日(6週間):EUR 2,550; 2027年11月1日~2027年12月12日(6週間):EUR 2,550。
- Cambridge Preparation CAE:2027年2月1日~2027年3月14日(6週間):EUR 2,550; 2027年4月26日~2027年6月6日(6週間):EUR 2,550; 2027年7月12日~2027年8月22日(6週間):EUR 2,550; 2027年11月1日~2027年12月12日(6週間):EUR 2,550。
- Cambridge Preparation CPE:2027年1月25日~2027年3月7日(6週間):EUR 2,550; 2027年4月26日~2027年6月6日(6週間):EUR 2,550; 2027年11月1日~2027年12月12日(6週間):EUR 2,550。
- 40+ English & Mediterranean Lifestyle:2027年5月3日~2027年5月9日(1週間):EUR 585; 2027年5月3日~2027年5月16日(2週間):EUR 1,085; 2027年10月4日~2027年10月10日(1週間):EUR 585; 2027年10月4日~2027年10月17日(2週間):EUR 1,085。
- 「General English」のハイシーズン追加料金:6月21日~2027年9月3日は1週間あたりEUR 50。
- 「Intensive English」のハイシーズン追加料金:6月21日~2027年9月3日は1週間あたりEUR 50。
- 「Business English」のハイシーズン追加料金:6月21日~2027年9月3日は1週間あたりEUR 50。
- 「Mini-Group English」のハイシーズン追加料金:6月21日~2027年9月3日は1週間あたりEUR 50。
- 「General English - 30+」のハイシーズン追加料金:6月21日~2027年9月3日は1週間あたりEUR 50。
IELSの全滞在先(2027年)
IELSが手配するすべての滞在先を、部屋、バスルーム、食事、1週間あたりの料金、滞在先手配料、最短滞在期間とともに掲載しています。料金はハイシーズンを除いたもので、シーズン追加料金がある場合は最終列に記載しています。
| 滞在タイプ | 部屋 | バスルーム | 食事 | 1週間あたりの料金 | 滞在先手配料 | 最短滞在期間 | ハイシーズン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days Inn Residence スリーマ | 個室(シングル), hotel room, 専用バスルーム, 食事なし ホテル | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | 2週:EUR 462 4週:EUR 462 8週:EUR 455 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| Days Inn Residence スリーマ | 個室(シングル), hotel room, 専用バスルーム, 朝食付き ホテル | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 朝食付き | 2週:EUR 525 4週:EUR 525 8週:EUR 518 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| Days Inn Residence スリーマ | 個室(シングル), studio, 専用バスルーム, 食事なし ホテル | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | 2週:EUR 490 4週:EUR 490 8週:EUR 483 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| Days Inn Residence スリーマ | 個室(シングル), studio, 専用バスルーム, 朝食付き ホテル | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 朝食付き | 2週:EUR 553 4週:EUR 553 8週:EUR 546 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| IELS Lodge スリーマ | トリプルルーム, 共用バスルーム, 食事なし 学生寮 | トリプルルーム | 共用バスルーム | 食事なし | 2週:EUR 238 4週:EUR 238 8週:EUR 224 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 140 |
| IELS Lodge スリーマ | トリプルルーム, 共用バスルーム, 朝食付き 学生寮 | トリプルルーム | 共用バスルーム | 朝食付き | 2週:EUR 301 4週:EUR 301 8週:EUR 287 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 140 |
| IELS Lodge スリーマ | 個室(シングル), 共用バスルーム, 食事なし 学生寮 | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | 2週:EUR 413 4週:EUR 413 8週:EUR 406 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| IELS Lodge スリーマ | 個室(シングル), 共用バスルーム, 朝食付き 学生寮 | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 朝食付き | 2週:EUR 476 4週:EUR 476 8週:EUR 469 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 168 |
| ホームステイ IELS スリーマ | 個室(シングル), 共用バスルーム, 2食付き ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 2食付き | 2週:EUR 413 4週:EUR 413 8週:EUR 399 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 175 |
| ホームステイ IELS スリーマ | 個室(シングル), 専用バスルーム, 2食付き ホームステイ | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 2食付き | 2週:EUR 518 4週:EUR 518 8週:EUR 490 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 175 |
| ホームステイ Executive IELS スリーマ | 個室(シングル), 専用バスルーム, 2食付き ホームステイ | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 2食付き | 2週:EUR 525 4週:EUR 525 8週:EUR 504 | — | 1週間 | 5月29日~2027年9月5日は1週間あたり+EUR 175 |
空港からIELSへの送迎
IELSが手配する各送迎の料金を、片道と往復で掲載しています。
| 送迎 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Airport Transfer (Malta I.A.) | EUR 43 | EUR 78 |
IELSの固定費用
これらの費用はコース料金と滞在費に加えてかかります。いずれも下記の費用の目安に含めています。
- Course Materials and Course Book : EUR 35, 8週間ごと.
- Registration : EUR 55, 滞在につき1回.
IELSの費用の目安:2・4・8週間
見積もりシステムで計算した3つの滞在例です。「General English」コースと基準の滞在先(「ホームステイ IELS スリーマ | 個室(シングル), 共用バスルーム, 2食付き」)の組み合わせで、固定費用込み、航空券と空港送迎は含まず、ハイシーズンを除いた金額です。
| 期間 | コース | 滞在費 | 諸費用 | 合計 | ユーロでの目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | EUR 600 | EUR 826 | EUR 90 | EUR 1,516 | — |
| 4週間 | EUR 1,200 | EUR 1,652 | EUR 90 | EUR 2,942 | — |
| 8週間 | EUR 2,200 | EUR 3,192 | EUR 90 | EUR 5,482 | — |
IELSの料金に関するよくある質問
2027年のIELSのコース料金はいくらですか?
IELSの「General English」コースは4週間でEUR 1,200です(固定費用を除く)。全9コースの1・4・8・12週間の料金はコース表をご覧ください。
IELSの滞在費はいくらですか?
滞在費はプランにより、1週間EUR 238(IELS Lodge スリーマ | トリプルルーム, 共用バスルーム, 食事なし)から1週間EUR 553(Days Inn Residence スリーマ | 個室(シングル), studio, 専用バスルーム, 朝食付き)までです。表には各滞在先の部屋、バスルーム、食事、最短滞在期間を記載しています。
固定費用はいくらかかりますか?
Course Materials and Course Book:EUR 35(8週間ごと); Registration:EUR 55(滞在につき1回).
空港送迎の料金はいくらですか?
片道の送迎は空港によりEUR 43~EUR 43です(最も安いのはAirport Transfer (Malta I.A.))。見積もりシステムでは、往復はその2倍になります。
IELSで4週間の場合、費用はどのくらいですか?
4週間の滞在(「General English」コース、滞在先「ホームステイ IELS スリーマ | 個室(シングル), 共用バスルーム, 2食付き」、固定費用込み)はEUR 2,942、約—です。航空券と空港送迎は含みません。
最短期間はどのくらいですか?
「General English」コースは1週間から、最も短い滞在先は1週間から申し込めます。表の「—」は、そのコースにない期間を示します。
関連リンク
料金はキャンペーン適用前の定価で、学校の通貨で表示しています。出典:学校の公式カタログ(Move & Studyの見積もりシステムで計算、2026年11月8日確認)。ユーロ金額は同日にシステムが計算した目安で、変動することがあります。正確な金額はお見積もりで確定します。
