バンクーバーでの語学留学の料金:2週間・4週間・8週間・12週間
バンクーバーでの語学留学の費用は、学校によって異なります。この比較表では、バンクーバーの各英語学校について、2027年の料金をもとに、標準コース、ホームステイ(個室)、必須費用を組み合わせた同じモデルプランの費用を示しています。4つの滞在期間のいずれもコースは同じで、期間だけを変えているため、各行を比較できます。
ご案内している料金は、キャンペーンなどの割引を反映していない金額で、航空券と送迎は含みません。1週間あたりの平均料金は、合計を週数で割った金額です。| 期間 | 学校 | コース | コース+諸費用 | 滞在先 | 合計 | 1週間あたりの平均料金 | 見積もり |
|---|
| 2週間 | Kaplan International English | 最低料金900 CAD (約100,086円) | 最低料金1,120 CAD (約124,551円) | 最低料金1,040 CAD (約115,655円) | 最低料金2,160 CAD (約240,206円) | 最低料金1,080 CAD (約120,103円) | お見積もりを作る |
|---|
| 2週間 | CEL | 最低料金840 CAD (約93,414円) | 最低料金1,040 CAD (約115,655円) | 最低料金1,000 CAD (約111,207円) | 最低料金2,040 CAD (約226,861円) | 最低料金1,020 CAD (約113,431円) | お見積もりを作る |
|---|
| 2週間 | CES | 最低料金950 CAD (約105,646円) | 最低料金950 CAD (約105,646円) | 最低料金1,015 CAD (約112,875円) | 最低料金1,965 CAD (約218,521円) | 最低料金982.50 CAD (約109,260円) | お見積もりを作る |
|---|
| 4週間 | Kaplan International English | 最低料金1,800 CAD (約200,172円) | 最低料金2,040 CAD (約226,861円) | 最低料金1,800 CAD (約200,172円) | 最低料金3,840 CAD (約427,033円) | 最低料金960 CAD (約106,758円) | お見積もりを作る |
|---|
| 4週間 | CEL | 最低料金1,680 CAD (約186,827円) | 最低料金1,910 CAD (約212,405円) | 最低料金1,740 CAD (約193,499円) | 最低料金3,650 CAD (約405,904円) | 最低料金912.50 CAD (約101,476円) | お見積もりを作る |
|---|
| 4週間 | CES | 最低料金1,900 CAD (約211,292円) | 最低料金1,900 CAD (約211,292円) | 最低料金1,755 CAD (約195,168円) | 最低料金3,655 CAD (約406,460円) | 最低料金913.75 CAD (約101,615円) | お見積もりを作る |
|---|
| 8週間 | Kaplan International English | 最低料金3,520 CAD (約391,447円) | 最低料金3,800 CAD (約422,585円) | 最低料金3,320 CAD (約369,206円) | 最低料金7,120 CAD (約791,791円) | 最低料金890 CAD (約98,974円) | お見積もりを作る |
|---|
| 8週間 | CEL | 最低料金3,360 CAD (約373,654円) | 最低料金3,650 CAD (約405,904円) | 最低料金3,220 CAD (約358,085円) | 最低料金6,870 CAD (約763,989円) | 最低料金858.75 CAD (約95,499円) | お見積もりを作る |
|---|
| 8週間 | CES | 最低料金3,600 CAD (約400,344円) | 最低料金3,600 CAD (約400,344円) | 最低料金3,235 CAD (約359,753円) | 最低料金6,835 CAD (約760,097円) | 最低料金854.38 CAD (約95,013円) | お見積もりを作る |
|---|
| 12週間 | Kaplan International English | 最低料金5,040 CAD (約560,481円) | 最低料金5,360 CAD (約596,067円) | 最低料金4,840 CAD (約538,240円) | 最低料金10,200 CAD (約1,134,307円) | 最低料金850 CAD (約94,526円) | お見積もりを作る |
|---|
| 12週間 | CEL | 最低料金5,040 CAD (約560,481円) | 最低料金5,390 CAD (約599,403円) | 最低料金4,580 CAD (約509,326円) | 最低料金9,970 CAD (約1,108,730円) | 最低料金830.83 CAD (約92,394円) | お見積もりを作る |
|---|
| 12週間 | CES | 最低料金5,160 CAD (約573,826円) | 最低料金5,160 CAD (約573,826円) | 最低料金4,715 CAD (約524,339円) | 最低料金9,875 CAD (約1,098,165円) | 最低料金822.92 CAD (約91,514円) | お見積もりを作る |
|---|
実施中のキャンペーン — Kaplan International English: −135 CAD(約15,013円)(2週間), −270 CAD(約30,026円)(4週間), −528 CAD(約58,717円)(8週間), −756 CAD(約84,072円)(12週間) 滞在の合計金額から差し引かれます(2026年12月31日までのご予約が対象) — 金額は2026年11月15日時点のものです。 上の表は、引き続き基本料金のままです。
実施中のキャンペーン — CEL: −168 CAD(約18,683円)(2週間), −336 CAD(約37,365円)(4週間), −672 CAD(約74,731円)(8週間), −1,008 CAD(約112,096円)(12週間) 滞在の合計金額から差し引かれます(2026年12月31日までのご予約が対象) — 金額は2026年11月15日時点のものです。 上の表は、引き続き基本料金のままです。
実施中のキャンペーン — CES: −95 CAD(約10,565円)(2週間), −190 CAD(約21,129円)(4週間), −360 CAD(約40,034円)(8週間), −516 CAD(約57,383円)(12週間) 滞在の合計金額から差し引かれます(2027年12月31日までのご予約が対象) — 金額は2026年11月15日時点のものです。 上の表は、引き続き基本料金のままです。
- Kaplan International English — コース:General English - Vancouver、滞在先:ホームステイ、個室、朝夕2食付き、出発日の例:2027年1月4日(ハイシーズンを除く)。
- CEL — コース:General English 20 (GE20) - Vancouver、滞在先:ホームステイ、個室、朝夕2食付き、出発日の例:2027年1月4日(ハイシーズンを除く)。
- CES — コース:Standard General English、滞在先:ホームステイ、個室、朝夕2食付き、出発日の例:2027年1月4日(ハイシーズンを除く)。
Kaplan International Englishの2027年の公式料金 — 最終確認日:2026年11月15日
CELの2027年の公式料金 — 最終確認日:2026年11月15日
CESの2027年の公式料金 — 最終確認日:2026年11月15日
料金に含まれるもの
- 学校の標準プログラムのコース
- 学校の必須費用(登録料、教材費など、学校により異なります)
- ホームステイでの滞在(手配手数料を含む)
- 選んだ滞在プランに含まれる食事
含まれないもの
- 航空券
- 保険
- 空港からの送迎
- ビザ、または国籍上必要な渡航認証