보스턴 어학연수 요금: 2주, 4주, 8주, 12주
보스턴의 어학연수 비용은 학교마다 달라요. 이 비교표는 보스턴에 있는 영어 어학원마다 같은 기본 프로그램을 2027년 요금으로 계산해요: 표준 코스, 1인실 홈스테이, 필수 비용. 네 가지 기간 모두 코스는 그대로이고 기간만 달라서 줄끼리 바로 비교할 수 있어요. 학교가 이 구성을 그대로 제공하지 않으면, 그 학교 줄에는 그 학교가 파는 가장 가까운 구성을 넣고 학교 이름 아래에 표시해요.
총액은 프로모션 적용 전 금액이고 항공권과 이동(트랜스퍼) 비용은 제외해요. 1주 평균 요금은 총액을 주 수로 나눈 값이에요.| 기간 | 어학원 | 코스 | 코스 + 비용 | 숙소 | 합계 | 1주 평균 요금 | 견적 |
|---|
| 2주 | Positively Languages - 보스턴 | 최저1,040 USD (약 1,390,000원) | 최저1,250 USD (약 1,670,000원) | 최저1,000 USD (약 1,330,000원) | 최저2,250 USD (약 3,000,000원) | 최저1,125 USD (약 1,500,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 2주 | Kings | 최저1,010 USD (약 1,350,000원) | 최저1,185 USD (약 1,580,000원) | 최저1,490 USD (약 1,990,000원) | 최저2,675 USD (약 3,570,000원) | 최저1,337.50 USD (약 1,780,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 4주 | Positively Languages - 보스턴 | 최저2,080 USD (약 2,770,000원) | 최저2,290 USD (약 3,050,000원) | 최저1,900 USD (약 2,530,000원) | 최저4,190 USD (약 5,590,000원) | 최저1,047.50 USD (약 1,400,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 4주 | Kings | 최저2,020 USD (약 2,690,000원) | 최저2,195 USD (약 2,930,000원) | 최저2,980 USD (약 3,970,000원) | 최저5,175 USD (약 6,900,000원) | 최저1,293.75 USD (약 1,720,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 8주 | Positively Languages - 보스턴 | 최저4,000 USD (약 5,330,000원) | 최저4,210 USD (약 5,610,000원) | 최저3,700 USD (약 4,930,000원) | 최저7,910 USD (약 10,540,000원) | 최저988.75 USD (약 1,320,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 8주 | Kings | 최저4,040 USD (약 5,390,000원) | 최저4,215 USD (약 5,620,000원) | 최저5,960 USD (약 7,950,000원) | 최저10,175 USD (약 13,560,000원) | 최저1,271.88 USD (약 1,700,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 12주 | Positively Languages - 보스턴 | 최저5,520 USD (약 7,360,000원) | 최저5,730 USD (약 7,640,000원) | 최저5,500 USD (약 7,330,000원) | 최저11,230 USD (약 14,970,000원) | 최저935.83 USD (약 1,250,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
| 12주 | Kings | 최저5,820 USD (약 7,760,000원) | 최저5,995 USD (약 7,990,000원) | 최저8,940 USD (약 11,920,000원) | 최저14,935 USD (약 19,910,000원) | 최저1,244.58 USD (약 1,660,000원) | 내 견적 만들기 |
|---|
진행 중인 프로모션 — Positively Languages - Boston: −156 USD (약 210,000원) (2주), −312 USD (약 420,000원) (4주), −600 USD (약 800,000원) (8주), −828 USD (약 1,100,000원) (12주) 체류 총액에서, 2026년 12월 31일까지 예약하면 적용돼요 — 금액은 2026년 11월 22일 기준이에요. 위 표는 기본 요금 그대로예요.
진행 중인 프로모션 — Kings: −202 USD (약 270,000원) (2주), −404 USD (약 540,000원) (4주), −808 USD (약 1,080,000원) (8주), −1,164 USD (약 1,550,000원) (12주) 체류 총액에서, 2026년 12월 31일까지 예약하면 적용돼요 — 금액은 2026년 11월 22일 기준이에요. 위 표는 기본 요금 그대로예요.
- Positively Languages - 보스턴 — 코스: General English - Boston; 숙소: 홈스테이, 1인실, 하프보드(아침·저녁 포함); 기준 출발일: 2027년 1월 4일(성수기 제외).
- Kings — 코스: General English (20레슨 + 4 guided study/week, F-1 visa) — 디플로마 과정 24주부터; 숙소: Fisher College 레지던스 Boston (02/05–25/08만 운영)(숙소, 1인실, 하프보드(아침·저녁 포함)); 기준 출발일: 2027년 1월 4일(성수기 제외).
Positively Languages - Boston 2027년 공식 요금표 — 마지막 확인: 2026년 11월 22일
Kings 2027년 공식 요금표 — 마지막 확인: 2026년 11월 22일
이 요금에 포함된 것
- 학교마다 선택한 프로그램의 수업(표준 코스, 없으면 가장 가까운 코스)
- 학교의 필수 비용(등록비, 교재비 등 학교에 따라 달라요)
- 학교마다 선택한 구성의 숙소와 필수 비용
- 선택한 숙소 구성에 포함된 식사
포함되지 않은 것
- 항공권
- 보험
- 공항 이동(트랜스퍼)
- 국적에 따라 필요한 비자나 여행 허가