Global Village in Hawaii: Preise 2027
Kurz gesagtBei Global Village (Hawaii) kostet der Kurs «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» USD 1’400 für 4 Wochen; eine Unterkunft kostet je nach Wahl USD 278 bis USD 625 pro Woche. Dazu kommen die weiteren Gebühren der Schule: Details unten.
Preise geprüft am 16. November 2026, berechnet vom Offertenrechner von Move & Study auf Grundlage des offiziellen Katalogs der Schule. Die Preise sind in USD (US-Dollar) angegeben, der Währung der Schule. Zur Orientierung in Schweizer Franken: Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs, Unterkunft und Gebühren) kostet USD 3’936, also rund CHF 3’275, zum Wechselkurs des Offertenrechners am Tag der Prüfung.
Alle Kurse von Global Village 2027
Alle Kurse von Global Village, mit ihrem genauen Namen im Katalog, den Lektionen pro Woche und dem Preis für 1, 4, 8 und 12 Wochen. Die Preise gelten für den Kurs allein, ausserhalb der Hochsaison; ein Strich bedeutet, dass diese Dauer für den Kurs nicht angeboten wird.
| Kurs | Lektionen pro Woche | Unterrichtszeit pro Woche | Mindestdauer | 1 Woche | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 410 | USD 1’360 | USD 2’520 | USD 3’600 |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 420 | USD 1’400 | USD 2’600 | USD 3’720 |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 Std. 30 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 455 | USD 1’540 | USD 2’880 | USD 4’140 |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 530 | USD 1’840 | USD 3’480 | USD 5’040 |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 485 | USD 1’680 | USD 3’040 | USD 4’200 |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 Std. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 560 | USD 1’920 | USD 3’640 | USD 5’280 |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 710 | USD 2’520 | USD 4’840 | USD 7’080 |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 860 | USD 3’120 | USD 6’040 | USD 8’880 |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 570 | USD 1’960 | USD 3’920 | USD 5’400 |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 Std. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 720 | USD 2’720 | USD 5’120 | USD 7’200 |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 870 | USD 3’320 | USD 6’320 | USD 9’000 |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 650 | USD 2’320 | USD 4’440 | — |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 660 | USD 2’360 | USD 4’520 | — |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 725 | USD 2’640 | USD 4’920 | — |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 815 | USD 2’960 | USD 5’760 | — |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 825 | USD 3’000 | USD 5’840 | — |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 890 | USD 3’280 | USD 6’240 | — |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 635 | USD 2’240 | USD 4’320 | — |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 645 | USD 2’280 | USD 4’400 | — |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 710 | USD 2’560 | USD 4’800 | — |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 700 | USD 2’520 | USD 4’840 | — |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 710 | USD 2’560 | USD 4’920 | — |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | 1 Woche | USD 780 | USD 2’840 | USD 5’320 | — |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | Feste Kurstermine | USD 420 | — | — | — |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | Feste Kurstermine | USD 625 | — | — | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 Std. 40 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | Feste Kurstermine | — | — | USD 2’880 | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 Std. 50 Min. pro Woche (Lektionen à 50 Min.) | Feste Kurstermine | — | — | USD 3’280 | — |
Termine der Kurse mit festen Daten
- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week): 22. Februar 2027 – 28. Februar 2027 (1 Woche): USD 420; 22. Februar 2027 – 7. März 2027 (2 Wochen): USD 780; 12. April 2027 – 18. April 2027 (1 Woche): USD 420; 12. April 2027 – 25. April 2027 (2 Wochen): USD 780; 13. September 2027 – 19. September 2027 (1 Woche): USD 420; 13. September 2027 – 26. September 2027 (2 Wochen): USD 780; 29. November 2027 – 5. Dezember 2027 (1 Woche): USD 420; 29. November 2027 – 12. Dezember 2027 (2 Wochen): USD 780.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week): 22. Februar 2027 – 28. Februar 2027 (1 Woche): USD 625; 22. Februar 2027 – 7. März 2027 (2 Wochen): USD 1’190; 12. April 2027 – 18. April 2027 (1 Woche): USD 625; 12. April 2027 – 25. April 2027 (2 Wochen): USD 1’190; 13. September 2027 – 19. September 2027 (1 Woche): USD 625; 13. September 2027 – 26. September 2027 (2 Wochen): USD 1’190; 29. November 2027 – 5. Dezember 2027 (1 Woche): USD 625; 29. November 2027 – 12. Dezember 2027 (2 Wochen): USD 1’190.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks): 19. Januar 2027 – 15. März 2027 (8 Wochen): USD 2’880; 12. April 2027 – 6. Juni 2027 (8 Wochen): USD 2’880; 6. Juli 2027 – 30. August 2027 (8 Wochen): USD 2’880; 18. Oktober 2027 – 12. Dezember 2027 (8 Wochen): USD 2’880.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa): 19. Januar 2027 – 15. März 2027 (8 Wochen): USD 3’280; 12. April 2027 – 6. Juni 2027 (8 Wochen): USD 3’280; 6. Juli 2027 – 30. August 2027 (8 Wochen): USD 3’280; 18. Oktober 2027 – 12. Dezember 2027 (8 Wochen): USD 3’280.
Alle Unterkünfte von Global Village 2027
Alle Unterkunftsoptionen von Global Village, mit Zimmer, Bad, Verpflegung, Preis pro Woche, Vermittlungsgebühr und Mindestdauer. Die Preise gelten ausserhalb der Hochsaison; ein Saisonzuschlag steht in der letzten Spalte.
| Unterkunft | Zimmer | Bad | Verpflegung | Preis pro Woche | Vermittlungsgebühr | Mindestdauer | Hochsaison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | 2 Wo.: USD 595 4 Wo.: USD 488 8 Wo.: USD 488 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | 2 Wo.: USD 532 4 Wo.: USD 425 8 Wo.: USD 425 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 2 Wo.: USD 385 4 Wo.: USD 278 8 Wo.: USD 278 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | 2 Wo.: USD 722 4 Wo.: USD 584 8 Wo.: USD 584 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | 2 Wo.: USD 652 4 Wo.: USD 514 8 Wo.: USD 514 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 2 Wo.: USD 499 4 Wo.: USD 360 8 Wo.: USD 360 | USD 49 (jede Woche) USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residenz | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | USD 545 | USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) USD 105 (einmalig pro Aufenthalt) USD 28 (jede Woche) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residenz | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | USD 600 | USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) USD 105 (einmalig pro Aufenthalt) USD 28 (jede Woche) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residenz | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | USD 625 | USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) USD 105 (einmalig pro Aufenthalt) USD 28 (jede Woche) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Seaview Dormitory Honolulu Residenz | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | USD 500 | USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) USD 105 (einmalig pro Aufenthalt) USD 28 (jede Woche) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Seaview Dormitory Honolulu Residenz | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | USD 425 | USD 330 (einmalig pro Aufenthalt) USD 105 (einmalig pro Aufenthalt) USD 28 (jede Woche) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
Flughafentransfers zu Global Village
Der Preis jedes Transfers, den Global Village anbietet, für die einfache Fahrt und für Hin- und Rückfahrt.
| Transfer | Einfache Fahrt | Hin- und Rücktransfer |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | USD 100 | USD 160 |
Weitere Gebühren bei Global Village
Diese Gebühren kommen zum Preis für Kurs und Unterkunft hinzu; jede ist in den Kostenbeispielen weiter unten enthalten.
- Registration fee : USD 190, einmalig pro Aufenthalt.
- Technology and Materials fee (per week) : USD 30, jede Woche.
- Cambridge Textbooks : USD 165, einmalig pro Aufenthalt.
- Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : USD 240, einmalig pro Aufenthalt.
- Homestay administrative fee (7 per night, per week) : USD 49, jede Woche.
- Homestay placement fee : USD 330, einmalig pro Aufenthalt.
- Accommodation placement fee : USD 330, einmalig pro Aufenthalt.
- Application / room set-up fee : USD 105, einmalig pro Aufenthalt.
- Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : USD 28, jede Woche.
Kostenbeispiele bei Global Village: 2, 4 und 8 Wochen
Drei Beispielaufenthalte, berechnet vom Offertenrechner: der Kurs «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» mit der Referenzunterkunft («GV Hawaii Homestay Honolulu»), weitere Gebühren inbegriffen, ohne Flug, ohne Transfer und ausserhalb der Hochsaison.
| Dauer | Kursgebühren | Unterkunft | Weitere Gebühren | Gesamt | Richtwert in Schweizer Franken |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Wochen | USD 780 | USD 1’064 | USD 678 | USD 2’522 | ≈ CHF 2’103 |
| 4 Wochen | USD 1’400 | USD 1’700 | USD 836 | USD 3’936 | ≈ CHF 3’275 |
| 8 Wochen | USD 2’600 | USD 3’400 | USD 1’152 | USD 7’152 | ≈ CHF 5’948 |
Häufige Fragen zu den Preisen von Global Village
Was kostet ein Kurs bei Global Village 2027?
Bei Global Village kostet der Kurs «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» USD 1’400 für 4 Wochen, ohne weitere Gebühren. Die Kurstabelle zeigt den Preis jedes Kurses (insgesamt 27) für 1, 4, 8 und 12 Wochen.
Was kostet die Unterkunft bei Global Village?
Die Unterkunft kostet je nach Wahl USD 278 pro Woche (GV Hawaii Homestay Honolulu) bis USD 625 pro Woche (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)). Für jede Unterkunft nennt die Tabelle Zimmer, Bad, Verpflegung und Mindestdauer.
Welche Gebühren kommen zu Kurs und Unterkunft hinzu?
Registration fee: USD 190, einmalig pro Aufenthalt; Technology and Materials fee (per week): USD 30, jede Woche; Cambridge Textbooks: USD 165, einmalig pro Aufenthalt; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks): USD 240, einmalig pro Aufenthalt; Homestay administrative fee (7 per night, per week): USD 49, jede Woche; Homestay placement fee: USD 330, einmalig pro Aufenthalt; Accommodation placement fee: USD 330, einmalig pro Aufenthalt; Application / room set-up fee: USD 105, einmalig pro Aufenthalt; Dormitory administrative fee (4 per night, per week): USD 28, jede Woche.
Was kostet der Flughafentransfer?
Ein Transfer kostet je nach Flughafen USD 100 bis USD 100 für die einfache Fahrt (Airport Transfer Honolulu (HNL) ist am günstigsten); Hin- und Rückfahrt kosten laut Offertenrechner das Doppelte.
Mit welchem Budget sollten Sie für 4 Wochen bei Global Village rechnen?
Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)», Unterkunft «GV Hawaii Homestay Honolulu», Gebühren inbegriffen) kostet USD 3’936, also rund CHF 3’275; Flug und Transfer sind nicht inbegriffen.
Ab welcher Dauer kann man buchen?
Der Kurs «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» ist ab 1 Woche buchbar, die kürzeste Unterkunft ab 1 Woche. Ein Strich in der Tabelle bedeutet, dass es diese Dauer für den Kurs nicht gibt.
Mehr erfahren
Bruttopreise in der Währung der Schule, vor eventuellen Rabatten. Quelle: offizieller Katalog der Schule, berechnet vom Offertenrechner von Move & Study, geprüft am 16. November 2026. Beträge in Schweizer Franken sind Richtwerte, die der Offertenrechner an diesem Tag berechnet hat, und können abweichen.