Global Village en Hawaii: precios 2027
En resumenEn Global Village (Hawaii), el curso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» cuesta 1400 USD por 4 semanas, y el alojamiento, entre 278 USD y 625 USD por semana según la opción elegida. A esto se suman los gastos fijos de la escuela: el detalle figura más abajo.
Precios comprobados el 16 de noviembre de 2026, calculados por el sistema de presupuestos de Move & Study a partir del catálogo oficial de la escuela. Los precios se indican en USD (dólar estadounidense), la moneda de la escuela. Como referencia en euros: una estancia de 4 semanas (curso, alojamiento y gastos) cuesta 3936 USD, es decir, unos 3561 EUR, al tipo de cambio del sistema de presupuestos en la fecha de comprobación.
Todos los cursos de Global Village en 2027
Todos los cursos que ofrece Global Village, con su nombre exacto en el catálogo, las clases por semana y el precio para 1, 4, 8 y 12 semanas. Los precios son del curso solo, fuera de temporada alta; un guion indica que esa duración no se ofrece para el curso.
| Curso | Clases por semana | Horas por semana | Duración mínima | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 410 USD | 1360 USD | 2520 USD | 3600 USD |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 420 USD | 1400 USD | 2600 USD | 3720 USD |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 h 30 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 455 USD | 1540 USD | 2880 USD | 4140 USD |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 530 USD | 1840 USD | 3480 USD | 5040 USD |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 485 USD | 1680 USD | 3040 USD | 4200 USD |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 h por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 560 USD | 1920 USD | 3640 USD | 5280 USD |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 710 USD | 2520 USD | 4840 USD | 7080 USD |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 860 USD | 3120 USD | 6040 USD | 8880 USD |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 570 USD | 1960 USD | 3920 USD | 5400 USD |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 h por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 720 USD | 2720 USD | 5120 USD | 7200 USD |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 870 USD | 3320 USD | 6320 USD | 9000 USD |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 650 USD | 2320 USD | 4440 USD | — |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 660 USD | 2360 USD | 4520 USD | — |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 725 USD | 2640 USD | 4920 USD | — |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 815 USD | 2960 USD | 5760 USD | — |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 825 USD | 3000 USD | 5840 USD | — |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 890 USD | 3280 USD | 6240 USD | — |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 635 USD | 2240 USD | 4320 USD | — |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 645 USD | 2280 USD | 4400 USD | — |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 710 USD | 2560 USD | 4800 USD | — |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 700 USD | 2520 USD | 4840 USD | — |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 710 USD | 2560 USD | 4920 USD | — |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | 1 semana | 780 USD | 2840 USD | 5320 USD | — |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | Sesiones con fechas fijas | 420 USD | — | — | — |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | Sesiones con fechas fijas | 625 USD | — | — | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 h 40 min por semana (clases de 50 min) | Sesiones con fechas fijas | — | — | 2880 USD | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 h 50 min por semana (clases de 50 min) | Sesiones con fechas fijas | — | — | 3280 USD | — |
Fechas de las sesiones fijas
- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week): 22 de febrero de 2027 – 28 de febrero de 2027 (1 semana): 420 USD; 22 de febrero de 2027 – 7 de marzo de 2027 (2 semanas): 780 USD; 12 de abril de 2027 – 18 de abril de 2027 (1 semana): 420 USD; 12 de abril de 2027 – 25 de abril de 2027 (2 semanas): 780 USD; 13 de septiembre de 2027 – 19 de septiembre de 2027 (1 semana): 420 USD; 13 de septiembre de 2027 – 26 de septiembre de 2027 (2 semanas): 780 USD; 29 de noviembre de 2027 – 5 de diciembre de 2027 (1 semana): 420 USD; 29 de noviembre de 2027 – 12 de diciembre de 2027 (2 semanas): 780 USD.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week): 22 de febrero de 2027 – 28 de febrero de 2027 (1 semana): 625 USD; 22 de febrero de 2027 – 7 de marzo de 2027 (2 semanas): 1190 USD; 12 de abril de 2027 – 18 de abril de 2027 (1 semana): 625 USD; 12 de abril de 2027 – 25 de abril de 2027 (2 semanas): 1190 USD; 13 de septiembre de 2027 – 19 de septiembre de 2027 (1 semana): 625 USD; 13 de septiembre de 2027 – 26 de septiembre de 2027 (2 semanas): 1190 USD; 29 de noviembre de 2027 – 5 de diciembre de 2027 (1 semana): 625 USD; 29 de noviembre de 2027 – 12 de diciembre de 2027 (2 semanas): 1190 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks): 19 de enero de 2027 – 15 de marzo de 2027 (8 semanas): 2880 USD; 12 de abril de 2027 – 6 de junio de 2027 (8 semanas): 2880 USD; 6 de julio de 2027 – 30 de agosto de 2027 (8 semanas): 2880 USD; 18 de octubre de 2027 – 12 de diciembre de 2027 (8 semanas): 2880 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa): 19 de enero de 2027 – 15 de marzo de 2027 (8 semanas): 3280 USD; 12 de abril de 2027 – 6 de junio de 2027 (8 semanas): 3280 USD; 6 de julio de 2027 – 30 de agosto de 2027 (8 semanas): 3280 USD; 18 de octubre de 2027 – 12 de diciembre de 2027 (8 semanas): 3280 USD.
Todas las opciones de alojamiento de Global Village en 2027
Todas las opciones de alojamiento que ofrece Global Village, con la habitación, el baño, las comidas, el precio por semana, los gastos de gestión y la duración mínima. Los precios son fuera de temporada alta; el suplemento de temporada figura en la última columna.
| Alojamiento | Habitación | Baño | Comidas | Precio por semana | Gastos de gestión | Duración mínima | Temporada alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Pensión completa | 2 sem.: 595 USD 4 sem.: 488 USD 8 sem.: 488 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Media pensión | 2 sem.: 532 USD 4 sem.: 425 USD 8 sem.: 425 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 2 sem.: 385 USD 4 sem.: 278 USD 8 sem.: 278 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Pensión completa | 2 sem.: 722 USD 4 sem.: 584 USD 8 sem.: 584 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Media pensión | 2 sem.: 652 USD 4 sem.: 514 USD 8 sem.: 514 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 2 sem.: 499 USD 4 sem.: 360 USD 8 sem.: 360 USD | 49 USD (cada semana) 330 USD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residencia | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 545 USD | 330 USD (una sola vez por estancia) 105 USD (una sola vez por estancia) 28 USD (cada semana) | 1 semana | Sin suplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residencia | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 600 USD | 330 USD (una sola vez por estancia) 105 USD (una sola vez por estancia) 28 USD (cada semana) | 1 semana | Sin suplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residencia | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 625 USD | 330 USD (una sola vez por estancia) 105 USD (una sola vez por estancia) 28 USD (cada semana) | 1 semana | Sin suplemento |
| Seaview Dormitory Honolulu Residencia | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 500 USD | 330 USD (una sola vez por estancia) 105 USD (una sola vez por estancia) 28 USD (cada semana) | 1 semana | Sin suplemento |
| Seaview Dormitory Honolulu Residencia | Habitación doble | Baño compartido | Sin comidas | 425 USD | 330 USD (una sola vez por estancia) 105 USD (una sola vez por estancia) 28 USD (cada semana) | 1 semana | Sin suplemento |
Traslados desde el aeropuerto hasta Global Village
Precio de cada traslado que ofrece Global Village, solo ida y de ida y vuelta.
| Traslado | Solo ida | Ida y vuelta |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | 100 USD | 160 USD |
Gastos fijos de Global Village
Estos gastos se suman al precio del curso y del alojamiento; cada uno está incluido en los presupuestos de ejemplo más abajo.
- Registration fee : 190 USD, una sola vez por estancia.
- Technology and Materials fee (per week) : 30 USD, cada semana.
- Cambridge Textbooks : 165 USD, una sola vez por estancia.
- Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : 240 USD, una sola vez por estancia.
- Homestay administrative fee (7 per night, per week) : 49 USD, cada semana.
- Homestay placement fee : 330 USD, una sola vez por estancia.
- Accommodation placement fee : 330 USD, una sola vez por estancia.
- Application / room set-up fee : 105 USD, una sola vez por estancia.
- Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : 28 USD, cada semana.
Presupuestos de ejemplo en Global Village: 2, 4 y 8 semanas
Tres estancias de ejemplo, calculadas por el sistema de presupuestos: el curso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» con el alojamiento de referencia («GV Hawaii Homestay Honolulu»), gastos fijos incluidos, sin vuelo, sin traslado y fuera de temporada alta.
| Duración | Curso | Alojamiento | Gastos fijos | Total | Referencia en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | 780 USD | 1064 USD | 678 USD | 2522 USD | ≈ 2282 EUR |
| 4 semanas | 1400 USD | 1700 USD | 836 USD | 3936 USD | ≈ 3561 EUR |
| 8 semanas | 2600 USD | 3400 USD | 1152 USD | 7152 USD | ≈ 6471 EUR |
Preguntas frecuentes sobre los precios de Global Village
¿Cuánto cuesta un curso en Global Village en 2027?
En Global Village, el curso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» cuesta 1400 USD por 4 semanas, sin gastos fijos. La tabla de cursos indica el precio de cada curso (27 en total) para 1, 4, 8 y 12 semanas.
¿Cuánto cuesta el alojamiento en Global Village?
El alojamiento cuesta entre 278 USD por semana (GV Hawaii Homestay Honolulu) y 625 USD por semana (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)), según la opción. Para cada alojamiento, la tabla indica la habitación, el baño, las comidas y la duración mínima.
¿Qué gastos se suman al curso y al alojamiento?
Registration fee: 190 USD, una sola vez por estancia; Technology and Materials fee (per week): 30 USD, cada semana; Cambridge Textbooks: 165 USD, una sola vez por estancia; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks): 240 USD, una sola vez por estancia; Homestay administrative fee (7 per night, per week): 49 USD, cada semana; Homestay placement fee: 330 USD, una sola vez por estancia; Accommodation placement fee: 330 USD, una sola vez por estancia; Application / room set-up fee: 105 USD, una sola vez por estancia; Dormitory administrative fee (4 per night, per week): 28 USD, cada semana.
¿Cuánto cuesta el traslado desde el aeropuerto?
Un traslado cuesta entre 100 USD y 100 USD solo ida, según el aeropuerto (Airport Transfer Honolulu (HNL) es el más económico), y el doble de ida y vuelta, según el sistema de presupuestos.
¿Qué presupuesto hace falta para 4 semanas en Global Village?
Una estancia de 4 semanas (curso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)», alojamiento «GV Hawaii Homestay Honolulu», gastos incluidos) cuesta 3936 USD, es decir, unos 3561 EUR; el vuelo y el traslado no están incluidos.
¿Desde cuántas semanas se puede ir?
El curso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» se ofrece desde 1 semana; el alojamiento más corto se reserva desde 1 semana. Un guion en la tabla indica una duración que no existe para ese curso.
Para saber más
Precios brutos, en la moneda de la escuela, antes de posibles promociones. Fuente: catálogo oficial de la escuela, calculado por el sistema de presupuestos de Move & Study, comprobado el 16 de noviembre de 2026. Los importes en euros son referencias calculadas por el sistema en esa fecha y pueden variar.