Global Village em Hawaii: preços 2027
Em resumoNa escola Global Village (Hawaii), o curso “General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” custa USD 1.400 por 4 semanas, e a acomodação custa de USD 278 a USD 625 por semana, conforme a opção escolhida. As taxas fixas da escola são cobradas à parte: veja os detalhes abaixo.
Preços conferidos em 16 de novembro de 2026, calculados pelo sistema de orçamento da Move & Study a partir do catálogo oficial da escola. Os valores estão em USD (dólar americano), a moeda da escola. Referência em euros: uma estadia de 4 semanas (curso, acomodação e taxas) sai por USD 3.936, ou cerca de EUR 3.561, pelo câmbio do sistema de orçamento na data da verificação.
Todos os cursos da escola Global Village em 2027
Todos os cursos oferecidos pela escola Global Village, com o nome exato do catálogo, as aulas por semana e o preço para 1, 4, 8 e 12 semanas. Os preços são só do curso, fora da alta temporada; um travessão indica que a duração não é oferecida para aquele curso.
| Curso | Aulas por semana | Carga horária semanal | Duração mínima | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 410 | USD 1.360 | USD 2.520 | USD 3.600 |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 420 | USD 1.400 | USD 2.600 | USD 3.720 |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 h 30 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 455 | USD 1.540 | USD 2.880 | USD 4.140 |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 530 | USD 1.840 | USD 3.480 | USD 5.040 |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 485 | USD 1.680 | USD 3.040 | USD 4.200 |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 560 | USD 1.920 | USD 3.640 | USD 5.280 |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 710 | USD 2.520 | USD 4.840 | USD 7.080 |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 860 | USD 3.120 | USD 6.040 | USD 8.880 |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 570 | USD 1.960 | USD 3.920 | USD 5.400 |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 720 | USD 2.720 | USD 5.120 | USD 7.200 |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 870 | USD 3.320 | USD 6.320 | USD 9.000 |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 650 | USD 2.320 | USD 4.440 | — |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 660 | USD 2.360 | USD 4.520 | — |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 725 | USD 2.640 | USD 4.920 | — |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 815 | USD 2.960 | USD 5.760 | — |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 825 | USD 3.000 | USD 5.840 | — |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 890 | USD 3.280 | USD 6.240 | — |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 635 | USD 2.240 | USD 4.320 | — |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 645 | USD 2.280 | USD 4.400 | — |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 710 | USD 2.560 | USD 4.800 | — |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 700 | USD 2.520 | USD 4.840 | — |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 710 | USD 2.560 | USD 4.920 | — |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | USD 780 | USD 2.840 | USD 5.320 | — |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | Turmas com datas fixas | USD 420 | — | — | — |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | Turmas com datas fixas | USD 625 | — | — | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 h 40 min por semana (aulas de 50 min) | Turmas com datas fixas | — | — | USD 2.880 | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 h 50 min por semana (aulas de 50 min) | Turmas com datas fixas | — | — | USD 3.280 | — |
Datas das turmas fixas
- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week): de 22 de fevereiro de 2027 a 28 de fevereiro de 2027 (1 semana): USD 420; de 22 de fevereiro de 2027 a 7 de março de 2027 (2 semanas): USD 780; de 12 de abril de 2027 a 18 de abril de 2027 (1 semana): USD 420; de 12 de abril de 2027 a 25 de abril de 2027 (2 semanas): USD 780; de 13 de setembro de 2027 a 19 de setembro de 2027 (1 semana): USD 420; de 13 de setembro de 2027 a 26 de setembro de 2027 (2 semanas): USD 780; de 29 de novembro de 2027 a 5 de dezembro de 2027 (1 semana): USD 420; de 29 de novembro de 2027 a 12 de dezembro de 2027 (2 semanas): USD 780.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week): de 22 de fevereiro de 2027 a 28 de fevereiro de 2027 (1 semana): USD 625; de 22 de fevereiro de 2027 a 7 de março de 2027 (2 semanas): USD 1.190; de 12 de abril de 2027 a 18 de abril de 2027 (1 semana): USD 625; de 12 de abril de 2027 a 25 de abril de 2027 (2 semanas): USD 1.190; de 13 de setembro de 2027 a 19 de setembro de 2027 (1 semana): USD 625; de 13 de setembro de 2027 a 26 de setembro de 2027 (2 semanas): USD 1.190; de 29 de novembro de 2027 a 5 de dezembro de 2027 (1 semana): USD 625; de 29 de novembro de 2027 a 12 de dezembro de 2027 (2 semanas): USD 1.190.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks): de 19 de janeiro de 2027 a 15 de março de 2027 (8 semanas): USD 2.880; de 12 de abril de 2027 a 6 de junho de 2027 (8 semanas): USD 2.880; de 6 de julho de 2027 a 30 de agosto de 2027 (8 semanas): USD 2.880; de 18 de outubro de 2027 a 12 de dezembro de 2027 (8 semanas): USD 2.880.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa): de 19 de janeiro de 2027 a 15 de março de 2027 (8 semanas): USD 3.280; de 12 de abril de 2027 a 6 de junho de 2027 (8 semanas): USD 3.280; de 6 de julho de 2027 a 30 de agosto de 2027 (8 semanas): USD 3.280; de 18 de outubro de 2027 a 12 de dezembro de 2027 (8 semanas): USD 3.280.
Todas as acomodações da escola Global Village em 2027
Todas as opções de acomodação oferecidas pela escola Global Village, com quarto, banheiro, refeições, preço por semana, taxa de reserva de acomodação e duração mínima. Os preços são fora da alta temporada; o adicional de temporada aparece na última coluna.
| Acomodação | Quarto | Banheiro | Refeições | Preço por semana | Taxa de reserva de acomodação | Duração mínima | Alta temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Pensão completa | 2 sem.: USD 595 4 sem.: USD 488 8 sem.: USD 488 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Meia pensão | 2 sem.: USD 532 4 sem.: USD 425 8 sem.: USD 425 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | 2 sem.: USD 385 4 sem.: USD 278 8 sem.: USD 278 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Pensão completa | 2 sem.: USD 722 4 sem.: USD 584 8 sem.: USD 584 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Meia pensão | 2 sem.: USD 652 4 sem.: USD 514 8 sem.: USD 514 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| GV Hawaii Homestay Honolulu Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | 2 sem.: USD 499 4 sem.: USD 360 8 sem.: USD 360 | USD 49 (toda semana) USD 330 (uma única vez por estadia) | 1 semana | Sem adicional |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | USD 545 | USD 330 (uma única vez por estadia) USD 105 (uma única vez por estadia) USD 28 (toda semana) | 1 semana | Sem adicional |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | USD 600 | USD 330 (uma única vez por estadia) USD 105 (uma única vez por estadia) USD 28 (toda semana) | 1 semana | Sem adicional |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | USD 625 | USD 330 (uma única vez por estadia) USD 105 (uma única vez por estadia) USD 28 (toda semana) | 1 semana | Sem adicional |
| Seaview Dormitory Honolulu Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | USD 500 | USD 330 (uma única vez por estadia) USD 105 (uma única vez por estadia) USD 28 (toda semana) | 1 semana | Sem adicional |
| Seaview Dormitory Honolulu Residência estudantil | Quarto duplo | Banheiro compartilhado | Sem refeições | USD 425 | USD 330 (uma única vez por estadia) USD 105 (uma única vez por estadia) USD 28 (toda semana) | 1 semana | Sem adicional |
Traslados do aeroporto até a escola Global Village
O preço de cada traslado oferecido pela escola Global Village, só ida e ida e volta.
| Traslado | Só ida | Ida e volta |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | USD 100 | USD 160 |
Taxas fixas da escola Global Village
Estas taxas são cobradas além do curso e da acomodação; cada uma está incluída nos exemplos de orçamento abaixo.
- Registration fee : USD 190, uma única vez por estadia.
- Technology and Materials fee (per week) : USD 30, toda semana.
- Cambridge Textbooks : USD 165, uma única vez por estadia.
- Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : USD 240, uma única vez por estadia.
- Homestay administrative fee (7 per night, per week) : USD 49, toda semana.
- Homestay placement fee : USD 330, uma única vez por estadia.
- Accommodation placement fee : USD 330, uma única vez por estadia.
- Application / room set-up fee : USD 105, uma única vez por estadia.
- Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : USD 28, toda semana.
Exemplos de orçamento na escola Global Village: 2, 4 e 8 semanas
Três exemplos de estadia, calculados pelo sistema de orçamento: o curso “General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” com a acomodação de referência (“GV Hawaii Homestay Honolulu”), taxas fixas incluídas, sem passagem aérea, sem traslado e fora da alta temporada.
| Duração | Curso | Acomodação | Taxas | Total | Referência em euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | USD 780 | USD 1.064 | USD 678 | USD 2.522 | ≈ EUR 2.282 |
| 4 semanas | USD 1.400 | USD 1.700 | USD 836 | USD 3.936 | ≈ EUR 3.561 |
| 8 semanas | USD 2.600 | USD 3.400 | USD 1.152 | USD 7.152 | ≈ EUR 6.471 |
Perguntas frequentes sobre os preços da escola Global Village
Quanto custa um curso na escola Global Village em 2027?
Na escola Global Village, o curso “General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” custa USD 1.400 por 4 semanas, sem as taxas fixas. A tabela de cursos mostra o preço de cada curso (27 no total) para 1, 4, 8 e 12 semanas.
Quanto custa a acomodação na escola Global Village?
A acomodação custa de USD 278 por semana (GV Hawaii Homestay Honolulu) a USD 625 por semana (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)), conforme a opção. Cada acomodação da tabela informa o quarto, o banheiro, as refeições e a duração mínima.
Quais taxas fixas devo prever?
Registration fee: USD 190, uma única vez por estadia; Technology and Materials fee (per week): USD 30, toda semana; Cambridge Textbooks: USD 165, uma única vez por estadia; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks): USD 240, uma única vez por estadia; Homestay administrative fee (7 per night, per week): USD 49, toda semana; Homestay placement fee: USD 330, uma única vez por estadia; Accommodation placement fee: USD 330, uma única vez por estadia; Application / room set-up fee: USD 105, uma única vez por estadia; Dormitory administrative fee (4 per night, per week): USD 28, toda semana.
Quanto custa o traslado do aeroporto?
Um traslado só de ida custa de USD 100 a USD 100, conforme o aeroporto (Airport Transfer Honolulu (HNL) é o mais barato), e o dobro para ida e volta, segundo o sistema de orçamento.
Qual orçamento prever para 4 semanas na escola Global Village?
Uma estadia de 4 semanas (curso “General English Standard GEP20 (20 lessons/week)”, acomodação “GV Hawaii Homestay Honolulu”, taxas incluídas) custa USD 3.936, ou cerca de EUR 3.561, sem passagem aérea e sem traslado.
Qual é a duração mínima?
O curso “General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” é oferecido a partir de 1 semana; a acomodação mais curta pode ser reservada a partir de 1 semana. Um travessão na tabela indica uma duração que não existe para aquele curso.
Links úteis
Preços brutos, na moeda da escola, antes de eventuais promoções. Fonte: catálogo oficial da escola, calculado pelo sistema de orçamento da Move & Study, conferido em 16 de novembro de 2026. Os valores em euros são referências calculadas pelo sistema nessa data e podem variar. O valor exato é confirmado no seu orçamento.