Global Village(Hawaii)2027年 料金
概要Global Village(Hawaii)では、「General English Standard GEP20 (20 lessons/week)」コースが4週間でUSD 1,400、滞在費は選ぶプランにより1週間USD 278~USD 625です。このほか学校の固定費用がかかります(詳細は下記)。
料金確認日:2026年11月16日。学校の公式カタログをもとに、Move & Studyの見積もりシステムで計算しています。 料金は学校の通貨であるUSD(米ドル)で表示しています。ユーロでの目安:4週間の滞在(コース・滞在費・諸費用)でUSD 3,936、確認日時点の見積もりシステムの為替レートで約EUR 3,561です。
Global Villageの全コース(2027年)
Global Villageが提供するすべてのコースを、カタログ上の正式名称、週あたりのレッスン数、1・4・8・12週間の料金とともに掲載しています。料金はコースのみで、ハイシーズンを除きます。「—」はそのコースにその期間の設定がないことを示します。
| コース名 | 週あたりのレッスン数 | 週あたりの授業時間 | 最短期間 | 1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 週13時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 410 | USD 1,360 | USD 2,520 | USD 3,600 |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 420 | USD 1,400 | USD 2,600 | USD 3,720 |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 週17時間30分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 455 | USD 1,540 | USD 2,880 | USD 4,140 |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 週18時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 530 | USD 1,840 | USD 3,480 | USD 5,040 |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 485 | USD 1,680 | USD 3,040 | USD 4,200 |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 週15時間(1レッスン50分) | 1週間 | USD 560 | USD 1,920 | USD 3,640 | USD 5,280 |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 710 | USD 2,520 | USD 4,840 | USD 7,080 |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 週18時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 860 | USD 3,120 | USD 6,040 | USD 8,880 |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 週18時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 570 | USD 1,960 | USD 3,920 | USD 5,400 |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 週20時間(1レッスン50分) | 1週間 | USD 720 | USD 2,720 | USD 5,120 | USD 7,200 |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 週21時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 870 | USD 3,320 | USD 6,320 | USD 9,000 |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 週13時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 650 | USD 2,320 | USD 4,440 | — |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 660 | USD 2,360 | USD 4,520 | — |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 725 | USD 2,640 | USD 4,920 | — |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 週13時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 815 | USD 2,960 | USD 5,760 | — |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 825 | USD 3,000 | USD 5,840 | — |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 890 | USD 3,280 | USD 6,240 | — |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 週13時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 635 | USD 2,240 | USD 4,320 | — |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 645 | USD 2,280 | USD 4,400 | — |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 710 | USD 2,560 | USD 4,800 | — |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 週13時間20分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 700 | USD 2,520 | USD 4,840 | — |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 710 | USD 2,560 | USD 4,920 | — |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 1週間 | USD 780 | USD 2,840 | USD 5,320 | — |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 固定日程のセッション | USD 420 | — | — | — |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 固定日程のセッション | USD 625 | — | — | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 週16時間40分(1レッスン50分) | 固定日程のセッション | — | — | USD 2,880 | — |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 週20時間50分(1レッスン50分) | 固定日程のセッション | — | — | USD 3,280 | — |
固定日程セッションの日程
- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week):2027年2月22日~2027年2月28日(1週間):USD 420; 2027年2月22日~2027年3月7日(2週間):USD 780; 2027年4月12日~2027年4月18日(1週間):USD 420; 2027年4月12日~2027年4月25日(2週間):USD 780; 2027年9月13日~2027年9月19日(1週間):USD 420; 2027年9月13日~2027年9月26日(2週間):USD 780; 2027年11月29日~2027年12月5日(1週間):USD 420; 2027年11月29日~2027年12月12日(2週間):USD 780。
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week):2027年2月22日~2027年2月28日(1週間):USD 625; 2027年2月22日~2027年3月7日(2週間):USD 1,190; 2027年4月12日~2027年4月18日(1週間):USD 625; 2027年4月12日~2027年4月25日(2週間):USD 1,190; 2027年9月13日~2027年9月19日(1週間):USD 625; 2027年9月13日~2027年9月26日(2週間):USD 1,190; 2027年11月29日~2027年12月5日(1週間):USD 625; 2027年11月29日~2027年12月12日(2週間):USD 1,190。
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks):2027年1月19日~2027年3月15日(8週間):USD 2,880; 2027年4月12日~2027年6月6日(8週間):USD 2,880; 2027年7月6日~2027年8月30日(8週間):USD 2,880; 2027年10月18日~2027年12月12日(8週間):USD 2,880。
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa):2027年1月19日~2027年3月15日(8週間):USD 3,280; 2027年4月12日~2027年6月6日(8週間):USD 3,280; 2027年7月6日~2027年8月30日(8週間):USD 3,280; 2027年10月18日~2027年12月12日(8週間):USD 3,280。
Global Villageの全滞在先(2027年)
Global Villageが手配するすべての滞在先を、部屋、バスルーム、食事、1週間あたりの料金、滞在先手配料、最短滞在期間とともに掲載しています。料金はハイシーズンを除いたもので、シーズン追加料金がある場合は最終列に記載しています。
| 滞在タイプ | 部屋 | バスルーム | 食事 | 1週間あたりの料金 | 滞在先手配料 | 最短滞在期間 | ハイシーズン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 3食付き | 2週:USD 595 4週:USD 488 8週:USD 488 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 2食付き | 2週:USD 532 4週:USD 425 8週:USD 425 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | 2週:USD 385 4週:USD 278 8週:USD 278 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 3食付き | 2週:USD 722 4週:USD 584 8週:USD 584 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 2食付き | 2週:USD 652 4週:USD 514 8週:USD 514 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | 2週:USD 499 4週:USD 360 8週:USD 360 | USD 49 (毎週) USD 330 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) 学生寮 | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | USD 545 | USD 330 (滞在につき1回) USD 105 (滞在につき1回) USD 28 (毎週) | 1週間 | 追加料金なし |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) 学生寮 | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | USD 600 | USD 330 (滞在につき1回) USD 105 (滞在につき1回) USD 28 (毎週) | 1週間 | 追加料金なし |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) 学生寮 | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | USD 625 | USD 330 (滞在につき1回) USD 105 (滞在につき1回) USD 28 (毎週) | 1週間 | 追加料金なし |
| Seaview Dormitory Honolulu 学生寮 | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | USD 500 | USD 330 (滞在につき1回) USD 105 (滞在につき1回) USD 28 (毎週) | 1週間 | 追加料金なし |
| Seaview Dormitory Honolulu 学生寮 | ツインルーム | 共用バスルーム | 食事なし | USD 425 | USD 330 (滞在につき1回) USD 105 (滞在につき1回) USD 28 (毎週) | 1週間 | 追加料金なし |
空港からGlobal Villageへの送迎
Global Villageが手配する各送迎の料金を、片道と往復で掲載しています。
| 送迎 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | USD 100 | USD 160 |
Global Villageの固定費用
これらの費用はコース料金と滞在費に加えてかかります。いずれも下記の費用の目安に含めています。
- Registration fee : USD 190, 滞在につき1回.
- Technology and Materials fee (per week) : USD 30, 毎週.
- Cambridge Textbooks : USD 165, 滞在につき1回.
- Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks) : USD 240, 滞在につき1回.
- Homestay administrative fee (7 per night, per week) : USD 49, 毎週.
- Homestay placement fee : USD 330, 滞在につき1回.
- Accommodation placement fee : USD 330, 滞在につき1回.
- Application / room set-up fee : USD 105, 滞在につき1回.
- Dormitory administrative fee (4 per night, per week) : USD 28, 毎週.
Global Villageの費用の目安:2・4・8週間
見積もりシステムで計算した3つの滞在例です。「General English Standard GEP20 (20 lessons/week)」コースと基準の滞在先(「GV Hawaii Homestay Honolulu」)の組み合わせで、固定費用込み、航空券と空港送迎は含まず、ハイシーズンを除いた金額です。
| 期間 | コース | 滞在費 | 諸費用 | 合計 | ユーロでの目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | USD 780 | USD 1,064 | USD 678 | USD 2,522 | ≈ EUR 2,282 |
| 4週間 | USD 1,400 | USD 1,700 | USD 836 | USD 3,936 | ≈ EUR 3,561 |
| 8週間 | USD 2,600 | USD 3,400 | USD 1,152 | USD 7,152 | ≈ EUR 6,471 |
Global Villageの料金に関するよくある質問
2027年のGlobal Villageのコース料金はいくらですか?
Global Villageの「General English Standard GEP20 (20 lessons/week)」コースは4週間でUSD 1,400です(固定費用を除く)。全27コースの1・4・8・12週間の料金はコース表をご覧ください。
Global Villageの滞在費はいくらですか?
滞在費はプランにより、1週間USD 278(GV Hawaii Homestay Honolulu)から1週間USD 625(Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence))までです。表には各滞在先の部屋、バスルーム、食事、最短滞在期間を記載しています。
固定費用はいくらかかりますか?
Registration fee:USD 190(滞在につき1回); Technology and Materials fee (per week):USD 30(毎週); Cambridge Textbooks:USD 165(滞在につき1回); Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks):USD 240(滞在につき1回); Homestay administrative fee (7 per night, per week):USD 49(毎週); Homestay placement fee:USD 330(滞在につき1回); Accommodation placement fee:USD 330(滞在につき1回); Application / room set-up fee:USD 105(滞在につき1回); Dormitory administrative fee (4 per night, per week):USD 28(毎週).
空港送迎の料金はいくらですか?
片道の送迎は空港によりUSD 100~USD 100です(最も安いのはAirport Transfer Honolulu (HNL))。見積もりシステムでは、往復はその2倍になります。
Global Villageで4週間の場合、費用はどのくらいですか?
4週間の滞在(「General English Standard GEP20 (20 lessons/week)」コース、滞在先「GV Hawaii Homestay Honolulu」、固定費用込み)はUSD 3,936、約EUR 3,561です。航空券と空港送迎は含みません。
最短期間はどのくらいですか?
「General English Standard GEP20 (20 lessons/week)」コースは1週間から、最も短い滞在先は1週間から申し込めます。表の「—」は、そのコースにない期間を示します。
関連リンク
料金はキャンペーン適用前の定価で、学校の通貨で表示しています。出典:学校の公式カタログ(Move & Studyの見積もりシステムで計算、2026年11月16日確認)。ユーロ金額は同日にシステムが計算した目安で、変動することがあります。正確な金額はお見積もりで確定します。