Browns, Gold Coast – cennik 2027
W skrócieW szkole Browns (Gold Coast) kurs „Intensive General English - Gold Coast” w wersji 4-tygodniowej kosztuje 2240 AUD, a zakwaterowanie – od 290 AUD do 600 AUD za tydzień, zależnie od wybranej opcji. Do tego dochodzą opłaty stałe szkoły: szczegóły poniżej.
Ceny sprawdzone 16 listopada 2026, obliczone przez system ofertowy Move & Study na podstawie oficjalnego cennika szkoły. Ceny podano w AUD (dolar australijski) – to waluta szkoły. Orientacyjnie w euro: pobyt 4-tygodniowy (kurs, zakwaterowanie i opłaty) kosztuje 4670 AUD, czyli ok. 2867 EUR, według kursu systemu ofertowego z dnia sprawdzenia.
Wszystkie kursy w szkole Browns w 2027 roku
Wszystkie kursy oferowane przez szkołę Browns, z dokładną nazwą z katalogu, liczbą lekcji w tygodniu i ceną za 1, 4, 8 i 12 tygodni. Ceny dotyczą samego kursu, poza wysokim sezonem; „—” oznacza, że dany czas trwania nie jest dostępny dla tego kursu.
| Kurs | Lekcje w tygodniu | Godziny w tygodniu | Minimalny czas trwania | 1 tydzień | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive General English - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 560 AUD | 2240 AUD | 4280 AUD | 6420 AUD |
| IELTS Exam Preparation - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 560 AUD | 2240 AUD | 4280 AUD | 6420 AUD |
| General English (Part-Time) - Gold Coast | 12 | 12 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 495 AUD | 1980 AUD | 3720 AUD | 5580 AUD |
| Advanced English Academic Practice - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 5 tyg. | — | — | 4280 AUD | 6420 AUD |
| English + Surfing - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 720 AUD | 2880 AUD | 5760 AUD | 8640 AUD |
| English + Yoga - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 690 AUD | 2760 AUD | 5520 AUD | 8280 AUD |
| English + Golf - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 830 AUD | 3320 AUD | 6640 AUD | 9960 AUD |
| English + Tennis - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 1 tydzień | 820 AUD | 3280 AUD | 6560 AUD | 9840 AUD |
| English + Scuba Diving (PADI) - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | 2 tyg. | — | — | — | — |
| Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast | 25 | 25 godz. tygodniowo (lekcje po 60 min) | Sesje o stałych terminach | — | — | — | — |
Terminy sesji o stałych datach
- Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast: od 22 lutego 2027 do 28 marca 2027 (5 tyg.): 2675 AUD; od 31 maja 2027 do 4 lipca 2027 (5 tyg.): 2675 AUD; od 6 września 2027 do 10 października 2027 (5 tyg.): 2675 AUD; od 25 października 2027 do 28 listopada 2027 (5 tyg.): 2675 AUD.
Wszystkie opcje zakwaterowania w szkole Browns w 2027 roku
Wszystkie opcje zakwaterowania oferowane przez szkołę Browns: pokój, łazienka, wyżywienie, cena za tydzień, opłata za rezerwację zakwaterowania i minimalny czas pobytu. Ceny podano poza wysokim sezonem; ewentualna dopłata sezonowa jest w ostatniej kolumnie.
| Zakwaterowanie | Pokój | Łazienka | Wyżywienie | Cena za tydzień | Opłata za rezerwację zakwaterowania | Minimalny pobyt | Wysoki sezon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay Gold Coast Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Pełne wyżywienie | 480 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Homestay Gold Coast Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Półpensja | 410 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Homestay Gold Coast Rodzina goszcząca | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Pełne wyżywienie | 430 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Homestay Gold Coast Rodzina goszcząca | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Półpensja | 360 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Blue Water Bay Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 555 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Blue Water Bay Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 515 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Blue Water Bay Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 425 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Bright Avenue Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 520 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Bright Avenue Gold Coast Mieszkanie | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 350 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Cotlew Street Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 405 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Cotlew Street Gold Coast Mieszkanie | Pokój dwuosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 345 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Cotlew Street Gold Coast Mieszkanie | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 290 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Lenneberg Street Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 560 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Lenneberg Street Gold Coast Mieszkanie | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 360 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Outlook Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 600 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Outlook Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 560 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Ridge Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 540 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Mieszkanie Ridge Gold Coast Mieszkanie | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 540 AUD | 320 AUD (jednorazowo za pobyt) 190 AUD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
Transfery z lotniska do szkoły Browns
Cena każdego transferu oferowanego przez szkołę Browns, w jedną stronę i w obie strony.
| Transfer | W jedną stronę | W obie strony |
|---|---|---|
| Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast | 195 AUD | 390 AUD |
| Airport Transfer Brisbane Airport (BNE) - Gold Coast | 260 AUD | 520 AUD |
Opłaty stałe w szkole Browns
Opłaty te dolicza się do ceny kursu i zakwaterowania; każda z nich jest uwzględniona w przykładowych budżetach poniżej.
- Application Fee : 270 AUD, jednorazowo za pobyt.
- Resource Fee : 200 AUD, jednorazowo za pobyt.
- Resource Fee : 290 AUD, jednorazowo za pobyt.
- Barista Materials Fee : 450 AUD, jednorazowo za pobyt.
- Accommodation Placement Fee : 320 AUD, jednorazowo za pobyt.
- Check-out Cleaning Fee : 190 AUD, jednorazowo za pobyt.
Przykładowe budżety w szkole Browns: 2, 4 i 8 tygodni
Trzy przykładowe pobyty obliczone przez system ofertowy: kurs „Intensive General English - Gold Coast” z zakwaterowaniem referencyjnym („Homestay Gold Coast”), z opłatami stałymi, bez przelotu i transferu, poza wysokim sezonem.
| Czas trwania | Kurs | Zakwaterowanie | Opłaty | Razem | Orientacyjnie w euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 tyg. | 1120 AUD | 820 AUD | 790 AUD | 2730 AUD | ≈ 1676 EUR |
| 4 tyg. | 2240 AUD | 1640 AUD | 790 AUD | 4670 AUD | ≈ 2867 EUR |
| 8 tyg. | 4280 AUD | 3280 AUD | 790 AUD | 8350 AUD | ≈ 5126 EUR |
Najczęściej zadawane pytania o ceny w szkole Browns
Ile kosztuje kurs w szkole Browns w 2027 roku?
W szkole Browns kurs „Intensive General English - Gold Coast” w wersji 4-tygodniowej kosztuje 2240 AUD, bez opłat stałych. W tabeli kursów podano cenę każdego kursu (łącznie 10) za 1, 4, 8 i 12 tygodni.
Ile kosztuje zakwaterowanie w szkole Browns?
Zakwaterowanie kosztuje od 290 AUD za tydzień (Mieszkanie Cotlew Street Gold Coast) do 600 AUD za tydzień (Mieszkanie Outlook Gold Coast), zależnie od opcji. Przy każdej opcji w tabeli podano pokój, łazienkę, wyżywienie i minimalny czas pobytu.
Jakie opłaty stałe należy uwzględnić?
Application Fee: 270 AUD, jednorazowo za pobyt; Resource Fee: 200 AUD, jednorazowo za pobyt; Resource Fee: 290 AUD, jednorazowo za pobyt; Barista Materials Fee: 450 AUD, jednorazowo za pobyt; Accommodation Placement Fee: 320 AUD, jednorazowo za pobyt; Check-out Cleaning Fee: 190 AUD, jednorazowo za pobyt.
Ile kosztuje transfer z lotniska?
Transfer w jedną stronę kosztuje od 195 AUD do 260 AUD, zależnie od lotniska (najtaniej: Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast), a w obie strony – według systemu ofertowego dwa razy tyle.
Jaki budżet zaplanować na 4-tygodniowy pobyt w szkole Browns?
Pobyt 4-tygodniowy (kurs „Intensive General English - Gold Coast”, zakwaterowanie „Homestay Gold Coast”, z opłatami stałymi) kosztuje 4670 AUD, czyli ok. 2867 EUR, bez przelotu i transferu.
Jaki jest minimalny czas trwania?
Minimalny czas trwania kursu „Intensive General English - Gold Coast”: 1 tydzień; najkrótszego zakwaterowania: 1 tydzień. „—” w tabeli oznacza czas trwania, którego dla tego kursu nie ma.
Przydatne linki
Ceny katalogowe w walucie szkoły, przed ewentualnymi promocjami. Źródło: oficjalny cennik szkoły, obliczenia systemu ofertowego Move & Study, sprawdzone 16 listopada 2026. Kwoty w euro są orientacyjne – obliczone przez system w tym dniu, mogą się zmienić. Dokładną kwotę potwierdza oferta.