Browns in Gold Coast: Preise 2027
Auf einen BlickBei Browns (Gold Coast) kostet der Kurs „Intensive General English - Gold Coast“ 2.240 AUD für 4 Wochen; eine Unterkunft kostet je nach Wahl 290 AUD bis 600 AUD pro Woche. Dazu kommen die weiteren Gebühren der Schule: Details unten.
Preise geprüft am 16. November 2026, berechnet vom Angebotsrechner von Move & Study auf Grundlage des offiziellen Katalogs der Schule. Die Preise sind in AUD (Australischer Dollar) angegeben, der Währung der Schule. Zur Orientierung in Euro: Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs, Unterkunft und Gebühren) kostet 4.670 AUD, also rund 2.867 EUR, zum Wechselkurs des Angebotsrechners am Tag der Prüfung.
Alle Kurse von Browns 2027
Alle Kurse von Browns, mit ihrem genauen Namen im Katalog, den Lektionen pro Woche und dem Preis für 1, 4, 8 und 12 Wochen. Die Preise gelten für den Kurs allein, außerhalb der Hochsaison; ein Strich bedeutet, dass diese Dauer für den Kurs nicht angeboten wird.
| Kurs | Lektionen pro Woche | Unterrichtszeit pro Woche | Mindestdauer | 1 Woche | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive General English - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 560 AUD | 2.240 AUD | 4.280 AUD | 6.420 AUD |
| IELTS Exam Preparation - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 560 AUD | 2.240 AUD | 4.280 AUD | 6.420 AUD |
| General English (Part-Time) - Gold Coast | 12 | 12 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 495 AUD | 1.980 AUD | 3.720 AUD | 5.580 AUD |
| Advanced English Academic Practice - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 5 Wochen | — | — | 4.280 AUD | 6.420 AUD |
| English + Surfing - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 720 AUD | 2.880 AUD | 5.760 AUD | 8.640 AUD |
| English + Yoga - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 690 AUD | 2.760 AUD | 5.520 AUD | 8.280 AUD |
| English + Golf - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 830 AUD | 3.320 AUD | 6.640 AUD | 9.960 AUD |
| English + Tennis - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | 820 AUD | 3.280 AUD | 6.560 AUD | 9.840 AUD |
| English + Scuba Diving (PADI) - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 2 Wochen | — | — | — | — |
| Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast | 25 | 25 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | Feste Kurstermine | — | — | — | — |
Termine der Kurse mit festen Daten
- Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast: 22. Februar 2027 – 28. März 2027 (5 Wochen): 2.675 AUD; 31. Mai 2027 – 4. Juli 2027 (5 Wochen): 2.675 AUD; 6. September 2027 – 10. Oktober 2027 (5 Wochen): 2.675 AUD; 25. Oktober 2027 – 28. November 2027 (5 Wochen): 2.675 AUD.
Alle Unterkünfte von Browns 2027
Alle Unterkunftsoptionen von Browns, mit Zimmer, Bad, Verpflegung, Preis pro Woche, Vermittlungsgebühr und Mindestdauer. Die Preise gelten außerhalb der Hochsaison; ein Saisonzuschlag steht in der letzten Spalte.
| Unterkunft | Zimmer | Bad | Verpflegung | Preis pro Woche | Vermittlungsgebühr | Mindestdauer | Hochsaison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay Gold Coast Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | 480 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Homestay Gold Coast Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | 410 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Homestay Gold Coast Gastfamilie | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | 430 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Homestay Gold Coast Gastfamilie | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | 360 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Blue Water Bay Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 555 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Blue Water Bay Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 515 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Blue Water Bay Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 425 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Bright Avenue Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 520 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Bright Avenue Gold Coast Apartment | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 350 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Cotlew Street Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 405 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Cotlew Street Gold Coast Apartment | Doppelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 345 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Cotlew Street Gold Coast Apartment | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 290 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Lenneberg Street Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 560 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Lenneberg Street Gold Coast Apartment | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 360 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Outlook Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 600 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Outlook Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Ohne Verpflegung | 560 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Ridge Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 540 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Apartment Ridge Gold Coast Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Ohne Verpflegung | 540 AUD | 320 AUD (einmalig pro Aufenthalt) 190 AUD (einmalig pro Aufenthalt) | 1 Woche | Kein Zuschlag |
Flughafentransfers zu Browns
Der Preis jedes Transfers, den Browns anbietet, für die einfache Fahrt und für Hin- und Rückfahrt.
| Transfer | Einfache Fahrt | Hin- und Rücktransfer |
|---|---|---|
| Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast | 195 AUD | 390 AUD |
| Airport Transfer Brisbane Airport (BNE) - Gold Coast | 260 AUD | 520 AUD |
Weitere Gebühren bei Browns
Diese Gebühren kommen zum Preis für Kurs und Unterkunft hinzu; jede ist in den Kostenbeispielen weiter unten enthalten.
- Application Fee : 270 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
- Resource Fee : 200 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
- Resource Fee : 290 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
- Barista Materials Fee : 450 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
- Accommodation Placement Fee : 320 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
- Check-out Cleaning Fee : 190 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
Kostenbeispiele bei Browns: 2, 4 und 8 Wochen
Drei Beispielaufenthalte, berechnet vom Angebotsrechner: der Kurs „Intensive General English - Gold Coast“ mit der Referenzunterkunft („Homestay Gold Coast“), weitere Gebühren inbegriffen, ohne Flug, ohne Transfer und außerhalb der Hochsaison.
| Dauer | Kursgebühren | Unterkunft | Weitere Gebühren | Gesamt | Richtwert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Wochen | 1.120 AUD | 820 AUD | 790 AUD | 2.730 AUD | ≈ 1.676 EUR |
| 4 Wochen | 2.240 AUD | 1.640 AUD | 790 AUD | 4.670 AUD | ≈ 2.867 EUR |
| 8 Wochen | 4.280 AUD | 3.280 AUD | 790 AUD | 8.350 AUD | ≈ 5.126 EUR |
Häufige Fragen zu den Preisen von Browns
Was kostet ein Kurs bei Browns 2027?
Bei Browns kostet der Kurs „Intensive General English - Gold Coast“ 2.240 AUD für 4 Wochen, ohne weitere Gebühren. Die Kurstabelle zeigt den Preis jedes Kurses (insgesamt 10) für 1, 4, 8 und 12 Wochen.
Was kostet die Unterkunft bei Browns?
Die Unterkunft kostet je nach Wahl 290 AUD pro Woche (Apartment Cotlew Street Gold Coast) bis 600 AUD pro Woche (Apartment Outlook Gold Coast). Für jede Unterkunft nennt die Tabelle Zimmer, Bad, Verpflegung und Mindestdauer.
Welche Gebühren kommen zu Kurs und Unterkunft hinzu?
Application Fee: 270 AUD, einmalig pro Aufenthalt; Resource Fee: 200 AUD, einmalig pro Aufenthalt; Resource Fee: 290 AUD, einmalig pro Aufenthalt; Barista Materials Fee: 450 AUD, einmalig pro Aufenthalt; Accommodation Placement Fee: 320 AUD, einmalig pro Aufenthalt; Check-out Cleaning Fee: 190 AUD, einmalig pro Aufenthalt.
Was kostet der Flughafentransfer?
Ein Transfer kostet je nach Flughafen 195 AUD bis 260 AUD für die einfache Fahrt (Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast ist am günstigsten); Hin- und Rückfahrt kosten laut Angebotsrechner das Doppelte.
Mit welchem Budget sollten Sie für 4 Wochen bei Browns rechnen?
Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs „Intensive General English - Gold Coast“, Unterkunft „Homestay Gold Coast“, Gebühren inbegriffen) kostet 4.670 AUD, also rund 2.867 EUR; Flug und Transfer sind nicht inbegriffen.
Ab welcher Dauer kann man buchen?
Der Kurs „Intensive General English - Gold Coast“ ist ab 1 Woche buchbar, die kürzeste Unterkunft ab 1 Woche. Ein Strich in der Tabelle bedeutet, dass es diese Dauer für den Kurs nicht gibt.
Mehr erfahren
Bruttopreise in der Währung der Schule, vor eventuellen Rabatten. Quelle: offizieller Katalog der Schule, berechnet vom Angebotsrechner von Move & Study, geprüft am 16. November 2026. Beträge in Euro sind Richtwerte, die der Angebotsrechner an diesem Tag berechnet hat, und können abweichen.