Browns en Gold Coast: precios 2027
En resumenEn Browns (Gold Coast), el curso «Intensive General English - Gold Coast» cuesta 2240 AUD por 4 semanas, y el alojamiento, entre 290 AUD y 600 AUD por semana según la opción elegida. A esto se suman los gastos fijos de la escuela: el detalle figura más abajo.
Precios comprobados el 16 de noviembre de 2026, calculados por el sistema de presupuestos de Move & Study a partir del catálogo oficial de la escuela. Los precios se indican en AUD (dólar australiano), la moneda de la escuela. Como referencia en euros: una estancia de 4 semanas (curso, alojamiento y gastos) cuesta 4670 AUD, es decir, unos 2867 EUR, al tipo de cambio del sistema de presupuestos en la fecha de comprobación.
Todos los cursos de Browns en 2027
Todos los cursos que ofrece Browns, con su nombre exacto en el catálogo, las clases por semana y el precio para 1, 4, 8 y 12 semanas. Los precios son del curso solo, fuera de temporada alta; un guion indica que esa duración no se ofrece para el curso.
| Curso | Clases por semana | Horas por semana | Duración mínima | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive General English - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 560 AUD | 2240 AUD | 4280 AUD | 6420 AUD |
| IELTS Exam Preparation - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 560 AUD | 2240 AUD | 4280 AUD | 6420 AUD |
| General English (Part-Time) - Gold Coast | 12 | 12 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 495 AUD | 1980 AUD | 3720 AUD | 5580 AUD |
| Advanced English Academic Practice - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 5 semanas | — | — | 4280 AUD | 6420 AUD |
| English + Surfing - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 720 AUD | 2880 AUD | 5760 AUD | 8640 AUD |
| English + Yoga - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 690 AUD | 2760 AUD | 5520 AUD | 8280 AUD |
| English + Golf - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 830 AUD | 3320 AUD | 6640 AUD | 9960 AUD |
| English + Tennis - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 1 semana | 820 AUD | 3280 AUD | 6560 AUD | 9840 AUD |
| English + Scuba Diving (PADI) - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | 2 semanas | — | — | — | — |
| Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast | 25 | 25 h por semana (clases de 60 min) | Sesiones con fechas fijas | — | — | — | — |
Fechas de las sesiones fijas
- Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast: 22 de febrero de 2027 – 28 de marzo de 2027 (5 semanas): 2675 AUD; 31 de mayo de 2027 – 4 de julio de 2027 (5 semanas): 2675 AUD; 6 de septiembre de 2027 – 10 de octubre de 2027 (5 semanas): 2675 AUD; 25 de octubre de 2027 – 28 de noviembre de 2027 (5 semanas): 2675 AUD.
Todas las opciones de alojamiento de Browns en 2027
Todas las opciones de alojamiento que ofrece Browns, con la habitación, el baño, las comidas, el precio por semana, los gastos de gestión y la duración mínima. Los precios son fuera de temporada alta; el suplemento de temporada figura en la última columna.
| Alojamiento | Habitación | Baño | Comidas | Precio por semana | Gastos de gestión | Duración mínima | Temporada alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay Gold Coast Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Pensión completa | 480 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Homestay Gold Coast Familia anfitriona | Habitación individual | Baño compartido | Media pensión | 410 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Homestay Gold Coast Familia anfitriona | Habitación doble | Baño compartido | Pensión completa | 430 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Homestay Gold Coast Familia anfitriona | Habitación doble | Baño compartido | Media pensión | 360 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Blue Water Bay Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 555 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Blue Water Bay Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 515 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Blue Water Bay Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 425 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Bright Avenue Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 520 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Bright Avenue Gold Coast Piso | Habitación doble | Baño compartido | Sin comidas | 350 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Cotlew Street Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 405 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Cotlew Street Gold Coast Piso | Habitación doble | Baño privado | Sin comidas | 345 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Cotlew Street Gold Coast Piso | Habitación doble | Baño compartido | Sin comidas | 290 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Lenneberg Street Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 560 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Lenneberg Street Gold Coast Piso | Habitación doble | Baño compartido | Sin comidas | 360 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Outlook Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 600 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Outlook Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño compartido | Sin comidas | 560 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Ridge Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 540 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
| Piso Ridge Gold Coast Piso | Habitación individual | Baño privado | Sin comidas | 540 AUD | 320 AUD (una sola vez por estancia) 190 AUD (una sola vez por estancia) | 1 semana | Sin suplemento |
Traslados desde el aeropuerto hasta Browns
Precio de cada traslado que ofrece Browns, solo ida y de ida y vuelta.
| Traslado | Solo ida | Ida y vuelta |
|---|---|---|
| Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast | 195 AUD | 390 AUD |
| Airport Transfer Brisbane Airport (BNE) - Gold Coast | 260 AUD | 520 AUD |
Gastos fijos de Browns
Estos gastos se suman al precio del curso y del alojamiento; cada uno está incluido en los presupuestos de ejemplo más abajo.
- Application Fee : 270 AUD, una sola vez por estancia.
- Resource Fee : 200 AUD, una sola vez por estancia.
- Resource Fee : 290 AUD, una sola vez por estancia.
- Barista Materials Fee : 450 AUD, una sola vez por estancia.
- Accommodation Placement Fee : 320 AUD, una sola vez por estancia.
- Check-out Cleaning Fee : 190 AUD, una sola vez por estancia.
Presupuestos de ejemplo en Browns: 2, 4 y 8 semanas
Tres estancias de ejemplo, calculadas por el sistema de presupuestos: el curso «Intensive General English - Gold Coast» con el alojamiento de referencia («Homestay Gold Coast»), gastos fijos incluidos, sin vuelo, sin traslado y fuera de temporada alta.
| Duración | Curso | Alojamiento | Gastos fijos | Total | Referencia en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | 1120 AUD | 820 AUD | 790 AUD | 2730 AUD | ≈ 1676 EUR |
| 4 semanas | 2240 AUD | 1640 AUD | 790 AUD | 4670 AUD | ≈ 2867 EUR |
| 8 semanas | 4280 AUD | 3280 AUD | 790 AUD | 8350 AUD | ≈ 5126 EUR |
Preguntas frecuentes sobre los precios de Browns
¿Cuánto cuesta un curso en Browns en 2027?
En Browns, el curso «Intensive General English - Gold Coast» cuesta 2240 AUD por 4 semanas, sin gastos fijos. La tabla de cursos indica el precio de cada curso (10 en total) para 1, 4, 8 y 12 semanas.
¿Cuánto cuesta el alojamiento en Browns?
El alojamiento cuesta entre 290 AUD por semana (Piso Cotlew Street Gold Coast) y 600 AUD por semana (Piso Outlook Gold Coast), según la opción. Para cada alojamiento, la tabla indica la habitación, el baño, las comidas y la duración mínima.
¿Qué gastos se suman al curso y al alojamiento?
Application Fee: 270 AUD, una sola vez por estancia; Resource Fee: 200 AUD, una sola vez por estancia; Resource Fee: 290 AUD, una sola vez por estancia; Barista Materials Fee: 450 AUD, una sola vez por estancia; Accommodation Placement Fee: 320 AUD, una sola vez por estancia; Check-out Cleaning Fee: 190 AUD, una sola vez por estancia.
¿Cuánto cuesta el traslado desde el aeropuerto?
Un traslado cuesta entre 195 AUD y 260 AUD solo ida, según el aeropuerto (Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast es el más económico), y el doble de ida y vuelta, según el sistema de presupuestos.
¿Qué presupuesto hace falta para 4 semanas en Browns?
Una estancia de 4 semanas (curso «Intensive General English - Gold Coast», alojamiento «Homestay Gold Coast», gastos incluidos) cuesta 4670 AUD, es decir, unos 2867 EUR; el vuelo y el traslado no están incluidos.
¿Desde cuántas semanas se puede ir?
El curso «Intensive General English - Gold Coast» se ofrece desde 1 semana; el alojamiento más corto se reserva desde 1 semana. Un guion en la tabla indica una duración que no existe para ese curso.
Para saber más
Precios brutos, en la moneda de la escuela, antes de posibles promociones. Fuente: catálogo oficial de la escuela, calculado por el sistema de presupuestos de Move & Study, comprobado el 16 de noviembre de 2026. Los importes en euros son referencias calculadas por el sistema en esa fecha y pueden variar.