Browns(Gold Coast)2027年 料金
概要Browns(Gold Coast)では、「Intensive General English - Gold Coast」コースが4週間でAUD 2,240、滞在費は選ぶプランにより1週間AUD 290~AUD 600です。このほか学校の固定費用がかかります(詳細は下記)。
料金確認日:2026年11月16日。学校の公式カタログをもとに、Move & Studyの見積もりシステムで計算しています。 料金は学校の通貨であるAUD(オーストラリアドル)で表示しています。ユーロでの目安:4週間の滞在(コース・滞在費・諸費用)でAUD 4,670、確認日時点の見積もりシステムの為替レートで約EUR 2,867です。
Brownsの全コース(2027年)
Brownsが提供するすべてのコースを、カタログ上の正式名称、週あたりのレッスン数、1・4・8・12週間の料金とともに掲載しています。料金はコースのみで、ハイシーズンを除きます。「—」はそのコースにその期間の設定がないことを示します。
| コース名 | 週あたりのレッスン数 | 週あたりの授業時間 | 最短期間 | 1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensive General English - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 560 | AUD 2,240 | AUD 4,280 | AUD 6,420 |
| IELTS Exam Preparation - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 560 | AUD 2,240 | AUD 4,280 | AUD 6,420 |
| General English (Part-Time) - Gold Coast | 12 | 週12時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 495 | AUD 1,980 | AUD 3,720 | AUD 5,580 |
| Advanced English Academic Practice - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 5週間 | — | — | AUD 4,280 | AUD 6,420 |
| English + Surfing - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 720 | AUD 2,880 | AUD 5,760 | AUD 8,640 |
| English + Yoga - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 690 | AUD 2,760 | AUD 5,520 | AUD 8,280 |
| English + Golf - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 830 | AUD 3,320 | AUD 6,640 | AUD 9,960 |
| English + Tennis - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 1週間 | AUD 820 | AUD 3,280 | AUD 6,560 | AUD 9,840 |
| English + Scuba Diving (PADI) - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 2週間 | — | — | — | — |
| Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast | 25 | 週25時間(1レッスン60分) | 固定日程のセッション | — | — | — | — |
固定日程セッションの日程
- Barista@BROWNS English Language School - Gold Coast:2027年2月22日~2027年3月28日(5週間):AUD 2,675; 2027年5月31日~2027年7月4日(5週間):AUD 2,675; 2027年9月6日~2027年10月10日(5週間):AUD 2,675; 2027年10月25日~2027年11月28日(5週間):AUD 2,675。
Brownsの全滞在先(2027年)
Brownsが手配するすべての滞在先を、部屋、バスルーム、食事、1週間あたりの料金、滞在先手配料、最短滞在期間とともに掲載しています。料金はハイシーズンを除いたもので、シーズン追加料金がある場合は最終列に記載しています。
| 滞在タイプ | 部屋 | バスルーム | 食事 | 1週間あたりの料金 | 滞在先手配料 | 最短滞在期間 | ハイシーズン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homestay Gold Coast ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 3食付き | AUD 480 | AUD 320 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| Homestay Gold Coast ホームステイ | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 2食付き | AUD 410 | AUD 320 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| Homestay Gold Coast ホームステイ | ツインルーム | 共用バスルーム | 3食付き | AUD 430 | AUD 320 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| Homestay Gold Coast ホームステイ | ツインルーム | 共用バスルーム | 2食付き | AUD 360 | AUD 320 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Blue Water Bay Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 555 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Blue Water Bay Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 515 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Blue Water Bay Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 425 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Bright Avenue Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 520 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Bright Avenue Gold Coast アパートメント | ツインルーム | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 350 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Cotlew Street Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 405 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Cotlew Street Gold Coast アパートメント | ツインルーム | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 345 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Cotlew Street Gold Coast アパートメント | ツインルーム | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 290 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Lenneberg Street Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 560 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Lenneberg Street Gold Coast アパートメント | ツインルーム | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 360 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Outlook Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 600 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Outlook Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 共用バスルーム | 食事なし | AUD 560 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Ridge Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 540 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
| アパートメント Ridge Gold Coast アパートメント | 個室(シングル) | 専用バスルーム | 食事なし | AUD 540 | AUD 320 (滞在につき1回) AUD 190 (滞在につき1回) | 1週間 | 追加料金なし |
空港からBrownsへの送迎
Brownsが手配する各送迎の料金を、片道と往復で掲載しています。
| 送迎 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| Airport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast | AUD 195 | AUD 390 |
| Airport Transfer Brisbane Airport (BNE) - Gold Coast | AUD 260 | AUD 520 |
Brownsの固定費用
これらの費用はコース料金と滞在費に加えてかかります。いずれも下記の費用の目安に含めています。
- Application Fee : AUD 270, 滞在につき1回.
- Resource Fee : AUD 200, 滞在につき1回.
- Resource Fee : AUD 290, 滞在につき1回.
- Barista Materials Fee : AUD 450, 滞在につき1回.
- Accommodation Placement Fee : AUD 320, 滞在につき1回.
- Check-out Cleaning Fee : AUD 190, 滞在につき1回.
Brownsの費用の目安:2・4・8週間
見積もりシステムで計算した3つの滞在例です。「Intensive General English - Gold Coast」コースと基準の滞在先(「Homestay Gold Coast」)の組み合わせで、固定費用込み、航空券と空港送迎は含まず、ハイシーズンを除いた金額です。
| 期間 | コース | 滞在費 | 諸費用 | 合計 | ユーロでの目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2週間 | AUD 1,120 | AUD 820 | AUD 790 | AUD 2,730 | ≈ EUR 1,676 |
| 4週間 | AUD 2,240 | AUD 1,640 | AUD 790 | AUD 4,670 | ≈ EUR 2,867 |
| 8週間 | AUD 4,280 | AUD 3,280 | AUD 790 | AUD 8,350 | ≈ EUR 5,126 |
Brownsの料金に関するよくある質問
2027年のBrownsのコース料金はいくらですか?
Brownsの「Intensive General English - Gold Coast」コースは4週間でAUD 2,240です(固定費用を除く)。全10コースの1・4・8・12週間の料金はコース表をご覧ください。
Brownsの滞在費はいくらですか?
滞在費はプランにより、1週間AUD 290(アパートメント Cotlew Street Gold Coast)から1週間AUD 600(アパートメント Outlook Gold Coast)までです。表には各滞在先の部屋、バスルーム、食事、最短滞在期間を記載しています。
固定費用はいくらかかりますか?
Application Fee:AUD 270(滞在につき1回); Resource Fee:AUD 200(滞在につき1回); Resource Fee:AUD 290(滞在につき1回); Barista Materials Fee:AUD 450(滞在につき1回); Accommodation Placement Fee:AUD 320(滞在につき1回); Check-out Cleaning Fee:AUD 190(滞在につき1回).
空港送迎の料金はいくらですか?
片道の送迎は空港によりAUD 195~AUD 260です(最も安いのはAirport Transfer Gold Coast Airport (OOL) - Gold Coast)。見積もりシステムでは、往復はその2倍になります。
Brownsで4週間の場合、費用はどのくらいですか?
4週間の滞在(「Intensive General English - Gold Coast」コース、滞在先「Homestay Gold Coast」、固定費用込み)はAUD 4,670、約EUR 2,867です。航空券と空港送迎は含みません。
最短期間はどのくらいですか?
「Intensive General English - Gold Coast」コースは1週間から、最も短い滞在先は1週間から申し込めます。表の「—」は、そのコースにない期間を示します。
関連リンク
料金はキャンペーン適用前の定価で、学校の通貨で表示しています。出典:学校の公式カタログ(Move & Studyの見積もりシステムで計算、2026年11月16日確認)。ユーロ金額は同日にシステムが計算した目安で、変動することがあります。正確な金額はお見積もりで確定します。