Babilonia in Taormina: Preise 2027
Kurz gesagtBei Babilonia (Taormina) kostet der Kurs «Intensive (20 lessons/week)» EUR 1’060 für 4 Wochen; eine Unterkunft kostet je nach Wahl EUR 245 bis EUR 525 pro Woche. Dazu kommen die weiteren Gebühren der Schule: Details unten.
Preise geprüft am 16. November 2026, berechnet vom Offertenrechner von Move & Study auf Grundlage des offiziellen Katalogs der Schule. Die Preise sind in EUR (Euro) angegeben, der Währung der Schule. Zur Orientierung in Schweizer Franken: Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs, Unterkunft und Gebühren) kostet EUR 2’460, also rund CHF 2’297, zum Wechselkurs des Offertenrechners am Tag der Prüfung.
Alle Kurse von Babilonia 2027
Alle Kurse von Babilonia, mit ihrem genauen Namen im Katalog, den Lektionen pro Woche und dem Preis für 1, 4, 8 und 12 Wochen. Die Preise gelten für den Kurs allein, ausserhalb der Hochsaison; ein Strich bedeutet, dass diese Dauer für den Kurs nicht angeboten wird.
| Kurs | Lektionen pro Woche | Unterrichtszeit pro Woche | Mindestdauer | 1 Woche | 4 Wochen | 8 Wochen | 12 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Intensive (10 lessons/week) | 10 | 7 Std. 30 Min. pro Woche (Lektionen à 45 Min.) | 1 Woche | EUR 250 | EUR 900 | EUR 1’600 | EUR 2’000 |
| Intensive (20 lessons/week) | 20 | 15 Std. pro Woche (Lektionen à 45 Min.) | 1 Woche | EUR 330 | EUR 1’060 | EUR 1’760 | EUR 2’360 |
| Super Intensive (30 lessons/week) | 30 | 22 Std. 30 Min. pro Woche (Lektionen à 45 Min.) | 1 Woche | EUR 500 | EUR 1’740 | EUR 3’120 | EUR 4’400 |
| Combo (20 group + 5 private lessons/week) | 25 | 18 Std. 45 Min. pro Woche (Lektionen à 45 Min.) | 1 Woche | EUR 505 | EUR 1’760 | EUR 3’160 | EUR 4’460 |
| One-to-one 10 hours/week | 10 | 9 Std. 10 Min. pro Woche (Lektionen à 55 Min.) | 1 Woche | EUR 380 | EUR 1’520 | EUR 3’040 | EUR 4’560 |
| One-to-one 15 hours/week | 15 | 13 Std. 45 Min. pro Woche (Lektionen à 55 Min.) | 1 Woche | EUR 570 | EUR 2’280 | EUR 4’560 | EUR 6’840 |
| One-to-one 20 hours/week | 20 | 18 Std. 20 Min. pro Woche (Lektionen à 55 Min.) | 1 Woche | EUR 760 | EUR 3’040 | EUR 6’080 | EUR 9’120 |
| CELI Exam Preparation (intensive + 1 private lesson/day) | 25 | 18 Std. 45 Min. pro Woche (Lektionen à 45 Min.) | 2 Wochen | — | EUR 2’600 | EUR 5’200 | EUR 7’800 |
| Business & Executive Program (2 weeks) | 4 | 4 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 2 Wochen | — | — | — | — |
| Commercial Correspondence (1 week) | 10 | 10 Std. pro Woche (Lektionen à 60 Min.) | 1 Woche | EUR 500 | — | — | — |
Alle Unterkünfte von Babilonia 2027
Alle Unterkunftsoptionen von Babilonia, mit Zimmer, Bad, Verpflegung, Preis pro Woche, Vermittlungsgebühr und Mindestdauer. Die Preise gelten ausserhalb der Hochsaison; ein Saisonzuschlag steht in der letzten Spalte.
| Unterkunft | Zimmer | Bad | Verpflegung | Preis pro Woche | Vermittlungsgebühr | Mindestdauer | Hochsaison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room in shared apartment — single — Taormina Studentenhaus | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Frühstück | EUR 315 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Room in shared apartment — double (pp) — Taormina Studentenhaus | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Frühstück | EUR 245 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Independent studio apartment — single — Taormina Apartment | Einzelzimmer | Eigenes Bad | Frühstück | EUR 525 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Independent studio apartment — double (pp) — Taormina Apartment | Doppelzimmer | Eigenes Bad | Frühstück | EUR 350 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Host family B&B — single — Taormina Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | EUR 350 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Host family B&B — double (pp) — Taormina Gastfamilie | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Halbpension | EUR 280 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Host family half-board — single — Taormina Gastfamilie | Einzelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | EUR 420 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
| Host family half-board — double (pp) — Taormina Gastfamilie | Doppelzimmer | Gemeinsames Bad | Vollpension | EUR 350 | — | 1 Woche | Kein Zuschlag |
Weitere Gebühren bei Babilonia
Der Offertenrechner berechnet für einen Aufenthalt an dieser Schule keine weiteren Gebühren.
Kostenbeispiele bei Babilonia: 2, 4 und 8 Wochen
Drei Beispielaufenthalte, berechnet vom Offertenrechner: der Kurs «Intensive (20 lessons/week)» mit der Referenzunterkunft («Host family B&B — single — Taormina»), weitere Gebühren inbegriffen, ohne Flug, ohne Transfer und ausserhalb der Hochsaison.
| Dauer | Kursgebühren | Unterkunft | Weitere Gebühren | Gesamt | Richtwert in Schweizer Franken |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Wochen | EUR 660 | EUR 700 | EUR 0 | EUR 1’360 | ≈ CHF 1’270 |
| 4 Wochen | EUR 1’060 | EUR 1’400 | EUR 0 | EUR 2’460 | ≈ CHF 2’297 |
| 8 Wochen | EUR 1’760 | EUR 2’800 | EUR 0 | EUR 4’560 | ≈ CHF 4’258 |
Häufige Fragen zu den Preisen von Babilonia
Was kostet ein Kurs bei Babilonia 2027?
Bei Babilonia kostet der Kurs «Intensive (20 lessons/week)» EUR 1’060 für 4 Wochen, ohne weitere Gebühren. Die Kurstabelle zeigt den Preis jedes Kurses (insgesamt 10) für 1, 4, 8 und 12 Wochen.
Was kostet die Unterkunft bei Babilonia?
Die Unterkunft kostet je nach Wahl EUR 245 pro Woche (Room in shared apartment — double (pp) — Taormina) bis EUR 525 pro Woche (Independent studio apartment — single — Taormina). Für jede Unterkunft nennt die Tabelle Zimmer, Bad, Verpflegung und Mindestdauer.
Welche Gebühren kommen zu Kurs und Unterkunft hinzu?
Der Offertenrechner berechnet für einen Aufenthalt an dieser Schule keine weiteren Gebühren: Das Budget für 4 Wochen (EUR 2’460) besteht nur aus Kurs und Unterkunft.
Mit welchem Budget sollten Sie für 4 Wochen bei Babilonia rechnen?
Ein Aufenthalt von 4 Wochen (Kurs «Intensive (20 lessons/week)», Unterkunft «Host family B&B — single — Taormina», Gebühren inbegriffen) kostet EUR 2’460, also rund CHF 2’297; Flug und Transfer sind nicht inbegriffen.
Ab welcher Dauer kann man buchen?
Der Kurs «Intensive (20 lessons/week)» ist ab 1 Woche buchbar, die kürzeste Unterkunft ab 1 Woche. Ein Strich in der Tabelle bedeutet, dass es diese Dauer für den Kurs nicht gibt.
Mehr erfahren
Bruttopreise in der Währung der Schule, vor eventuellen Rabatten. Quelle: offizieller Katalog der Schule, berechnet vom Offertenrechner von Move & Study, geprüft am 16. November 2026. Beträge in Schweizer Franken sind Richtwerte, die der Offertenrechner an diesem Tag berechnet hat, und können abweichen.