<!-- Gêmea em Markdown de https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/toronto/escola-de-ingles-ilsc/precos — mesmos valores e mesma data da página (gerada a partir do seu HTML). -->
# ILSC em Toronto: preços 2027

- [Início](https://www.move-and-study.com/pt-br/)
- [Canadá](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada)
- [Toronto](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/toronto)
- [ILSC](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/toronto/escola-de-ingles-ilsc)
- Preços 2027

Preços 2027 · tabela oficial da escola, conferida em 16 de novembro de 2026 [Montar meu orçamento](https://www.move-and-study.com/pt-br/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA) [Fazer minha pergunta à Sophie](https://www.move-and-study.com/pt-br/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA)

**Em resumo** Na escola ILSC (Toronto), o curso “General English Full-Time Morning FT AM - Toronto” custa CAD 1.760 por 4 semanas, e a acomodação custa de CAD 340 a CAD 637 por semana, conforme a opção escolhida. As taxas fixas da escola são cobradas à parte: veja os detalhes abaixo.

Preços conferidos em 16 de novembro de 2026, calculados pelo sistema de orçamento da Move & Study a partir do catálogo oficial da escola. Os valores estão em CAD (dólar canadense), a moeda da escola. Referência em euros: uma estadia de 4 semanas (curso, acomodação e taxas) sai por CAD 4.039, ou cerca de EUR 2.563, pelo câmbio do sistema de orçamento na data da verificação.

## Todos os cursos da escola ILSC em 2027

Todos os cursos oferecidos pela escola ILSC, com o nome exato do catálogo, as aulas por semana e o preço para 1, 4, 8 e 12 semanas. Os preços são só do curso, fora da alta temporada; um travessão indica que a duração não é oferecida para aquele curso.

*Preço só do curso em CAD, antes de eventuais promoções e sem as taxas fixas (listadas abaixo). Travessão: duração não oferecida.*

| Curso | Aulas por semana | Carga horária semanal | Duração mínima | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas | 12 semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Full-Time Intensive FTI (30 aulas) - Toronto | 30 | 25 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 490 | CAD 1.960 | CAD 3.920 | CAD 5.880 |
| General English Full-Time Morning FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 440 | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| General English Full-Time Afternoon FT AFT - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 370 | CAD 1.480 | CAD 2.960 | CAD 4.440 |
| General English Part-Time Morning PT AM (17 aulas) - Toronto | 17 | 14 h 10 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 330 | CAD 1.320 | CAD 2.640 | CAD 3.960 |
| General English Part-Time Afternoon PT AFT (Mon-Wed) - Toronto | 15 | 12 h 30 min por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 210 | CAD 840 | CAD 1.680 | CAD 2.520 |
| University Pathway Program FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 8 semanas | — (não disponível) | — (não disponível) | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| Cafe Work Skills Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 4 semanas | — (não disponível) | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| English Through AI Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 4 semanas | — (não disponível) | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| ILSC 30Plus Full-Time Morning FT AM30+ - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 490 | CAD 1.960 | CAD 3.920 | CAD 5.880 |
| Working Holiday Visa Plus FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 8 semanas | — (não disponível) | — (não disponível) | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| IELTS Open Class FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 1 semana | CAD 440 | CAD 1.760 | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| Business English Mastery FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 8 semanas | — (não disponível) | — (não disponível) | CAD 3.520 | CAD 5.280 |
| English through Global Social Responsibility FT AM - Toronto | 24 | 20 h por semana (aulas de 50 min) | 8 semanas | — (não disponível) | — (não disponível) | CAD 3.520 | CAD 5.280 |



## Todas as acomodações da escola ILSC em 2027

Todas as opções de acomodação oferecidas pela escola ILSC, com quarto, banheiro, refeições, preço por semana, taxa de reserva de acomodação e duração mínima. Os preços são fora da alta temporada; o adicional de temporada aparece na última coluna.

*Preço só da acomodação em CAD, por semana, fora da alta temporada. Travessão: informação ausente do catálogo.*

| Acomodação | Quarto | Banheiro | Refeições | Preço por semana | Taxa de reserva de acomodação | Duração mínima | Alta temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa de família Toronto ; Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Pensão completa | CAD 365 | CAD 290 (uma única vez por estadia) | 4 semanas | + CAD 40 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Casa de família Toronto ; Casa de família | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Meia pensão | CAD 340 | CAD 290 (uma única vez por estadia) | 4 semanas | + CAD 40 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 406 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 462 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Harrington Housing Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | CAD 511 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Maddox Sherbourne Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 476 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 420 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | CAD 469 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence Replin Co-Living House (femmes seulement) Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | CAD 504 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Residência estudantil | Quarto duplo | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 413 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 525 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 581 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Elm & The Ledbury Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | CAD 637 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Residência estudantil | Quarto duplo | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 399 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 504 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro compartilhado | Sem refeições | CAD 546 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |
| Résidence The Parker Toronto ; Residência estudantil | Quarto individual | Banheiro privativo | Sem refeições | CAD 616 | CAD 290 (uma única vez por estadia) ; CAD 85 (uma única vez por estadia) | 1 semana | + CAD 42 por semana, de 22 de maio a 11 de setembro de 2027 |



## Traslados do aeroporto até a escola ILSC

O preço de cada traslado oferecido pela escola ILSC, só ida e ida e volta.

*Preço por traslado em CAD. O valor de ida e volta é calculado pelo sistema de orçamento.*

| Traslado | Só ida | Ida e volta |
|---|---|---|
| Airport Transfer Toronto Pearson Airport (YYZ) - Toronto | CAD 140 | CAD 280 |



## Taxas fixas da escola ILSC

Estas taxas são cobradas além do curso e da acomodação; cada uma está incluída nos exemplos de orçamento abaixo.

- **Registration Fee (non-refundable)** : CAD 220, uma única vez por estadia.
- **Textbook & Materials Fee** : CAD 60, uma única vez por estadia.
- **Textbook & Materials Fee** : CAD 120, uma única vez por estadia.
- **Textbook & Materials Fee** : CAD 180, uma única vez por estadia.
- **Accommodation Administration Fee** : CAD 290, uma única vez por estadia.
- **Exit Cleaning Fee** : CAD 85, uma única vez por estadia.

## Exemplos de orçamento na escola ILSC: 2, 4 e 8 semanas

Três exemplos de estadia, calculados pelo sistema de orçamento: o curso “General English Full-Time Morning FT AM - Toronto” com a acomodação de referência (“Résidence Harrington Housing Toronto”), taxas fixas incluídas, sem passagem aérea, sem traslado e fora da alta temporada.

*Totais em CAD, antes de eventuais promoções. A última coluna traz a referência em euros calculada pelo sistema na data da verificação.*

| Duração | Curso | Acomodação | Taxas | Total | Referência em euros |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 semanas | CAD 880 | CAD 812 | CAD 655 | CAD 2.347 | ≈ EUR 1.489 |
| 4 semanas | CAD 1.760 | CAD 1.624 | CAD 655 | CAD 4.039 | ≈ EUR 2.563 |
| 8 semanas | CAD 3.520 | CAD 3.248 | CAD 715 | CAD 7.483 | ≈ EUR 4.749 |



## Perguntas frequentes sobre os preços da escola ILSC

### Quanto custa um curso na escola ILSC em 2027?

Na escola ILSC, o curso “General English Full-Time Morning FT AM - Toronto” custa CAD 1.760 por 4 semanas, sem as taxas fixas. A tabela de cursos mostra o preço de cada curso (13 no total) para 1, 4, 8 e 12 semanas.

### Quanto custa a acomodação na escola ILSC?

A acomodação custa de CAD 340 por semana (Casa de família Toronto) a CAD 637 por semana (Résidence The Elm & The Ledbury Toronto), conforme a opção. Cada acomodação da tabela informa o quarto, o banheiro, as refeições e a duração mínima.

### Quais taxas fixas devo prever?

Registration Fee (non-refundable): CAD 220, uma única vez por estadia; Textbook & Materials Fee: CAD 60, uma única vez por estadia; Textbook & Materials Fee: CAD 120, uma única vez por estadia; Textbook & Materials Fee: CAD 180, uma única vez por estadia; Accommodation Administration Fee: CAD 290, uma única vez por estadia; Exit Cleaning Fee: CAD 85, uma única vez por estadia.

### Quanto custa o traslado do aeroporto?

Um traslado só de ida custa de CAD 140 a CAD 140, conforme o aeroporto (Airport Transfer Toronto Pearson Airport (YYZ) - Toronto é o mais barato), e o dobro para ida e volta, segundo o sistema de orçamento.

### Qual orçamento prever para 4 semanas na escola ILSC?

Uma estadia de 4 semanas (curso “General English Full-Time Morning FT AM - Toronto”, acomodação “Résidence Harrington Housing Toronto”, taxas incluídas) custa CAD 4.039, ou cerca de EUR 2.563, sem passagem aérea e sem traslado.

### Qual é a duração mínima?

O curso “General English Full-Time Morning FT AM - Toronto” é oferecido a partir de 1 semana; a acomodação mais curta pode ser reservada a partir de 1 semana. Um travessão na tabela indica uma duração que não existe para aquele curso.

## Links úteis

[Conheça a escola ILSC em Toronto](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/toronto/escola-de-ingles-ilsc) [Todos os preços em Toronto](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/toronto/precos) [Todos os preços: Canadá](https://www.move-and-study.com/pt-br/estudantes-adultos/escolas/canada/precos) [Montar meu orçamento para a escola ILSC](https://www.move-and-study.com/pt-br/booking?school=999697038&schoolName=ILSC&city=Toronto&country=CA)

Preços brutos, na moeda da escola, antes de eventuais promoções. Fonte: catálogo oficial da escola, calculado pelo sistema de orçamento da Move & Study, conferido em 16 de novembro de 2026. Os valores em euros são referências calculadas pelo sistema nessa data e podem variar. O valor exato é confirmado no seu orçamento.
