<!-- Markdown twin of https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/hawaje/szkola-angielskiego-global-village/ceny — same figures and same date as the page (generated from its HTML). -->
# Global Village, Hawaii – cennik 2027

- [Strona główna](https://www.move-and-study.com/pl/)
- [USA](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa)
- [Hawaii](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/hawaje)
- [Global Village](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/hawaje/szkola-angielskiego-global-village)
- Ceny 2027

Ceny 2027 · oficjalne ceny szkoły, sprawdzone 16 listopada 2026 [Przygotuj swoją ofertę](https://www.move-and-study.com/pl/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US) [Zadaj pytanie Sophie](https://www.move-and-study.com/pl/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US)

**W skrócie** W szkole Global Village (Hawaii) kurs „General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” w wersji 4-tygodniowej kosztuje 1400 USD, a zakwaterowanie – od 278 USD do 625 USD za tydzień, zależnie od wybranej opcji. Do tego dochodzą opłaty stałe szkoły: szczegóły poniżej.

Ceny sprawdzone 16 listopada 2026, obliczone przez system ofertowy Move & Study na podstawie oficjalnego cennika szkoły. Ceny podano w USD (dolar amerykański) – to waluta szkoły. Orientacyjnie w euro: pobyt 4-tygodniowy (kurs, zakwaterowanie i opłaty) kosztuje 3936 USD, czyli ok. 3561 EUR, według kursu systemu ofertowego z dnia sprawdzenia.

## Wszystkie kursy w szkole Global Village w 2027 roku

Wszystkie kursy oferowane przez szkołę Global Village, z dokładną nazwą z katalogu, liczbą lekcji w tygodniu i ceną za 1, 4, 8 i 12 tygodni. Ceny dotyczą samego kursu, poza wysokim sezonem; „—” oznacza, że dany czas trwania nie jest dostępny dla tego kursu.

*Cena samego kursu w USD, przed ewentualnymi promocjami, bez opłat stałych (wymienionych niżej). „—”: czas trwania niedostępny.*

| Kurs | Lekcje w tygodniu | Godziny w tygodniu | Minimalny czas trwania | 1 tydzień | 4 tyg. | 8 tyg. | 12 tyg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 410 USD | 1360 USD | 2520 USD | 3600 USD |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 420 USD | 1400 USD | 2600 USD | 3720 USD |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 godz. 30 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 455 USD | 1540 USD | 2880 USD | 4140 USD |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 530 USD | 1840 USD | 3480 USD | 5040 USD |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 485 USD | 1680 USD | 3040 USD | 4200 USD |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 godz. tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 560 USD | 1920 USD | 3640 USD | 5280 USD |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 710 USD | 2520 USD | 4840 USD | 7080 USD |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 860 USD | 3120 USD | 6040 USD | 8880 USD |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 570 USD | 1960 USD | 3920 USD | 5400 USD |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 godz. tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 720 USD | 2720 USD | 5120 USD | 7200 USD |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 870 USD | 3320 USD | 6320 USD | 9000 USD |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 650 USD | 2320 USD | 4440 USD | — (niedostępne) |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 660 USD | 2360 USD | 4520 USD | — (niedostępne) |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 725 USD | 2640 USD | 4920 USD | — (niedostępne) |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 815 USD | 2960 USD | 5760 USD | — (niedostępne) |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 825 USD | 3000 USD | 5840 USD | — (niedostępne) |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 890 USD | 3280 USD | 6240 USD | — (niedostępne) |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 635 USD | 2240 USD | 4320 USD | — (niedostępne) |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 645 USD | 2280 USD | 4400 USD | — (niedostępne) |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 710 USD | 2560 USD | 4800 USD | — (niedostępne) |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 godz. 20 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 700 USD | 2520 USD | 4840 USD | — (niedostępne) |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 710 USD | 2560 USD | 4920 USD | — (niedostępne) |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | 1 tydzień | 780 USD | 2840 USD | 5320 USD | — (niedostępne) |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | Sesje o stałych terminach | 420 USD | — (niedostępne) | — (niedostępne) | — (niedostępne) |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | Sesje o stałych terminach | 625 USD | — (niedostępne) | — (niedostępne) | — (niedostępne) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 godz. 40 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | Sesje o stałych terminach | — (niedostępne) | — (niedostępne) | 2880 USD | — (niedostępne) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 godz. 50 min tygodniowo (lekcje po 50 min) | Sesje o stałych terminach | — (niedostępne) | — (niedostępne) | 3280 USD | — (niedostępne) |



### Terminy sesji o stałych datach

- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week): od 22 lutego 2027 do 28 lutego 2027 (1 tydzień): 420 USD; od 22 lutego 2027 do 7 marca 2027 (2 tyg.): 780 USD; od 12 kwietnia 2027 do 18 kwietnia 2027 (1 tydzień): 420 USD; od 12 kwietnia 2027 do 25 kwietnia 2027 (2 tyg.): 780 USD; od 13 września 2027 do 19 września 2027 (1 tydzień): 420 USD; od 13 września 2027 do 26 września 2027 (2 tyg.): 780 USD; od 29 listopada 2027 do 5 grudnia 2027 (1 tydzień): 420 USD; od 29 listopada 2027 do 12 grudnia 2027 (2 tyg.): 780 USD.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week): od 22 lutego 2027 do 28 lutego 2027 (1 tydzień): 625 USD; od 22 lutego 2027 do 7 marca 2027 (2 tyg.): 1190 USD; od 12 kwietnia 2027 do 18 kwietnia 2027 (1 tydzień): 625 USD; od 12 kwietnia 2027 do 25 kwietnia 2027 (2 tyg.): 1190 USD; od 13 września 2027 do 19 września 2027 (1 tydzień): 625 USD; od 13 września 2027 do 26 września 2027 (2 tyg.): 1190 USD; od 29 listopada 2027 do 5 grudnia 2027 (1 tydzień): 625 USD; od 29 listopada 2027 do 12 grudnia 2027 (2 tyg.): 1190 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks): od 19 stycznia 2027 do 15 marca 2027 (8 tyg.): 2880 USD; od 12 kwietnia 2027 do 6 czerwca 2027 (8 tyg.): 2880 USD; od 6 lipca 2027 do 30 sierpnia 2027 (8 tyg.): 2880 USD; od 18 października 2027 do 12 grudnia 2027 (8 tyg.): 2880 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa): od 19 stycznia 2027 do 15 marca 2027 (8 tyg.): 3280 USD; od 12 kwietnia 2027 do 6 czerwca 2027 (8 tyg.): 3280 USD; od 6 lipca 2027 do 30 sierpnia 2027 (8 tyg.): 3280 USD; od 18 października 2027 do 12 grudnia 2027 (8 tyg.): 3280 USD.

## Wszystkie opcje zakwaterowania w szkole Global Village w 2027 roku

Wszystkie opcje zakwaterowania oferowane przez szkołę Global Village: pokój, łazienka, wyżywienie, cena za tydzień, opłata za rezerwację zakwaterowania i minimalny czas pobytu. Ceny podano poza wysokim sezonem; ewentualna dopłata sezonowa jest w ostatniej kolumnie.

*Cena samego zakwaterowania w USD, za tydzień, poza wysokim sezonem. „—”: brak informacji w katalogu.*

| Zakwaterowanie | Pokój | Łazienka | Wyżywienie | Cena za tydzień | Opłata za rezerwację zakwaterowania | Minimalny pobyt | Wysoki sezon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Pełne wyżywienie | 2 tyg.: 595 USD ; 4 tyg.: 488 USD ; 8 tyg.: 488 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Półpensja | 2 tyg.: 532 USD ; 4 tyg.: 425 USD ; 8 tyg.: 425 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 2 tyg.: 385 USD ; 4 tyg.: 278 USD ; 8 tyg.: 278 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Pełne wyżywienie | 2 tyg.: 722 USD ; 4 tyg.: 584 USD ; 8 tyg.: 584 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Półpensja | 2 tyg.: 652 USD ; 4 tyg.: 514 USD ; 8 tyg.: 514 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Rodzina goszcząca | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 2 tyg.: 499 USD ; 4 tyg.: 360 USD ; 8 tyg.: 360 USD | 49 USD (co tydzień) ; 330 USD (jednorazowo za pobyt) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Rezydencja studencka | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 545 USD | 330 USD (jednorazowo za pobyt) ; 105 USD (jednorazowo za pobyt) ; 28 USD (co tydzień) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Rezydencja studencka | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 600 USD | 330 USD (jednorazowo za pobyt) ; 105 USD (jednorazowo za pobyt) ; 28 USD (co tydzień) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Rezydencja studencka | Pokój jednoosobowy | Prywatna łazienka | Bez wyżywienia | 625 USD | 330 USD (jednorazowo za pobyt) ; 105 USD (jednorazowo za pobyt) ; 28 USD (co tydzień) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Seaview Dormitory Honolulu ; Rezydencja studencka | Pokój jednoosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 500 USD | 330 USD (jednorazowo za pobyt) ; 105 USD (jednorazowo za pobyt) ; 28 USD (co tydzień) | 1 tydzień | Bez dopłaty |
| Seaview Dormitory Honolulu ; Rezydencja studencka | Pokój dwuosobowy | Wspólna łazienka | Bez wyżywienia | 425 USD | 330 USD (jednorazowo za pobyt) ; 105 USD (jednorazowo za pobyt) ; 28 USD (co tydzień) | 1 tydzień | Bez dopłaty |



## Transfery z lotniska do szkoły Global Village

Cena każdego transferu oferowanego przez szkołę Global Village, w jedną stronę i w obie strony.

*Cena za transfer w USD. Cenę w obie strony oblicza system ofertowy.*

| Transfer | W jedną stronę | W obie strony |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | 100 USD | 160 USD |



## Opłaty stałe w szkole Global Village

Opłaty te dolicza się do ceny kursu i zakwaterowania; każda z nich jest uwzględniona w przykładowych budżetach poniżej.

- **Registration fee** : 190 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Technology and Materials fee (per week)** : 30 USD, co tydzień.
- **Cambridge Textbooks** : 165 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks)** : 240 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Homestay administrative fee (7 per night, per week)** : 49 USD, co tydzień.
- **Homestay placement fee** : 330 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Accommodation placement fee** : 330 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Application / room set-up fee** : 105 USD, jednorazowo za pobyt.
- **Dormitory administrative fee (4 per night, per week)** : 28 USD, co tydzień.

## Przykładowe budżety w szkole Global Village: 2, 4 i 8 tygodni

Trzy przykładowe pobyty obliczone przez system ofertowy: kurs „General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” z zakwaterowaniem referencyjnym („GV Hawaii Homestay Honolulu”), z opłatami stałymi, bez przelotu i transferu, poza wysokim sezonem.

*Kwoty łączne w USD, przed ewentualnymi promocjami. Ostatnia kolumna podaje orientacyjną kwotę w euro, obliczoną przez system w dniu sprawdzenia.*

| Czas trwania | Kurs | Zakwaterowanie | Opłaty | Razem | Orientacyjnie w euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 tyg. | 780 USD | 1064 USD | 678 USD | 2522 USD | ≈ 2282 EUR |
| 4 tyg. | 1400 USD | 1700 USD | 836 USD | 3936 USD | ≈ 3561 EUR |
| 8 tyg. | 2600 USD | 3400 USD | 1152 USD | 7152 USD | ≈ 6471 EUR |



## Najczęściej zadawane pytania o ceny w szkole Global Village

### Ile kosztuje kurs w szkole Global Village w 2027 roku?

W szkole Global Village kurs „General English Standard GEP20 (20 lessons/week)” w wersji 4-tygodniowej kosztuje 1400 USD, bez opłat stałych. W tabeli kursów podano cenę każdego kursu (łącznie 27) za 1, 4, 8 i 12 tygodni.

### Ile kosztuje zakwaterowanie w szkole Global Village?

Zakwaterowanie kosztuje od 278 USD za tydzień (GV Hawaii Homestay Honolulu) do 625 USD za tydzień (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)), zależnie od opcji. Przy każdej opcji w tabeli podano pokój, łazienkę, wyżywienie i minimalny czas pobytu.

### Jakie opłaty stałe należy uwzględnić?

Registration fee: 190 USD, jednorazowo za pobyt; Technology and Materials fee (per week): 30 USD, co tydzień; Cambridge Textbooks: 165 USD, jednorazowo za pobyt; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks): 240 USD, jednorazowo za pobyt; Homestay administrative fee (7 per night, per week): 49 USD, co tydzień; Homestay placement fee: 330 USD, jednorazowo za pobyt; Accommodation placement fee: 330 USD, jednorazowo za pobyt; Application / room set-up fee: 105 USD, jednorazowo za pobyt; Dormitory administrative fee (4 per night, per week): 28 USD, co tydzień.

### Ile kosztuje transfer z lotniska?

Transfer w jedną stronę kosztuje od 100 USD do 100 USD, zależnie od lotniska (najtaniej: Airport Transfer Honolulu (HNL)), a w obie strony – według systemu ofertowego dwa razy tyle.

### Jaki budżet zaplanować na 4-tygodniowy pobyt w szkole Global Village?

Pobyt 4-tygodniowy (kurs „General English Standard GEP20 (20 lessons/week)”, zakwaterowanie „GV Hawaii Homestay Honolulu”, z opłatami stałymi) kosztuje 3936 USD, czyli ok. 3561 EUR, bez przelotu i transferu.

### Jaki jest minimalny czas trwania?

Minimalny czas trwania kursu „General English Standard GEP20 (20 lessons/week)”: 1 tydzień; najkrótszego zakwaterowania: 1 tydzień. „—” w tabeli oznacza czas trwania, którego dla tego kursu nie ma.

## Przydatne linki

[Prezentacja szkoły Global Village (Hawaii)](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/hawaje/szkola-angielskiego-global-village) [Wszystkie ceny: Hawaii](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/hawaje/ceny) [Wszystkie ceny: USA](https://www.move-and-study.com/pl/dorosli/szkoly/usa/ceny) [Przygotuj swoją ofertę: Global Village](https://www.move-and-study.com/pl/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US)

Ceny katalogowe w walucie szkoły, przed ewentualnymi promocjami. Źródło: oficjalny cennik szkoły, obliczenia systemu ofertowego Move & Study, sprawdzone 16 listopada 2026. Kwoty w euro są orientacyjne – obliczone przez system w tym dniu, mogą się zmienić. Dokładną kwotę potwierdza oferta.
