<!-- Gemella Markdown di https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/hawaii/scuola-di-inglese-global-village/prezzi — stessi importi e stessa data della pagina (generata dal suo HTML). -->
# Global Village a Hawaii: prezzi 2027

- [Home](https://www.move-and-study.com/it/)
- [Stati Uniti](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa)
- [Hawaii](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/hawaii)
- [Global Village](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/hawaii/scuola-di-inglese-global-village)
- Prezzi 2027

Prezzi 2027 · tariffe ufficiali della scuola, verificate il 16 novembre 2026 [Calcola il preventivo](https://www.move-and-study.com/it/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US) [Fai la tua domanda a Sophie](https://www.move-and-study.com/it/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US)

**In breve** Presso Global Village (Hawaii) il corso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» costa 1.400 USD per 4 settimane e l'alloggio da 278 USD a 625 USD a settimana, secondo la soluzione scelta. Si aggiungono i costi fissi della scuola: il dettaglio è qui sotto.

Prezzi verificati il 16 novembre 2026, calcolati dal sistema di preventivi di Move & Study sulla base del catalogo ufficiale della scuola. I prezzi sono espressi in USD (dollaro statunitense), la valuta della scuola. Come riferimento in euro: un soggiorno di 4 settimane (corso, alloggio e costi) costa 3.936 USD, cioè circa 3.561 EUR, al cambio del sistema di preventivi alla data di verifica.

## Tutti i corsi di Global Village nel 2027

Tutti i corsi proposti da Global Village, con il nome esatto del catalogo, le lezioni a settimana e il prezzo per 1, 4, 8 e 12 settimane. I prezzi si riferiscono al solo corso, fuori dall'alta stagione; un trattino indica che la durata non è proposta per quel corso.

*Prezzo del solo corso in USD, prima di eventuali promozioni e senza costi fissi (elencati più sotto). Trattino: durata non proposta.*

| Corso | Lezioni a settimana | Ore a settimana | Durata minima | 1 settimana | 4 settimane | 8 settimane | 12 settimane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General English Vacation GEP16 (16 lessons/week, Tue-Fri) | 16 | 13 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 410 USD | 1.360 USD | 2.520 USD | 3.600 USD |
| General English Standard GEP20 (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 420 USD | 1.400 USD | 2.600 USD | 3.720 USD |
| General English Vacation Plus GEP21 (21 lessons/week, Tue-Fri) | 21 | 17 h 30 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 455 USD | 1.540 USD | 2.880 USD | 4.140 USD |
| General English Semi-Intensive GEP22 (22 lessons/week, 1 semi-private lesson, Tue-Fri) | 22 | 18 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 530 USD | 1.840 USD | 3.480 USD | 5.040 USD |
| General English Intensive GEP25 (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 485 USD | 1.680 USD | 3.040 USD | 4.200 USD |
| English Pro GEP16 + 2 tutorials/week (18 lessons/week) | 18 | 15 h a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 560 USD | 1.920 USD | 3.640 USD | 5.280 USD |
| English Pro GEP16 + 4 tutorials/week (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 710 USD | 2.520 USD | 4.840 USD | 7.080 USD |
| English Pro GEP16 + 6 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 860 USD | 3.120 USD | 6.040 USD | 8.880 USD |
| English Pro GEP20 + 2 tutorials/week (22 lessons/week) | 22 | 18 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 570 USD | 1.960 USD | 3.920 USD | 5.400 USD |
| English Pro GEP20 + 4 tutorials/week (24 lessons/week) | 24 | 20 h a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 720 USD | 2.720 USD | 5.120 USD | 7.200 USD |
| English Pro GEP20 + 6 tutorials/week (26 lessons/week) | 26 | 21 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 870 USD | 3.320 USD | 6.320 USD | 9.000 USD |
| English + Surfing (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 650 USD | 2.320 USD | 4.440 USD | — (non disponibile) |
| English + Surfing (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 660 USD | 2.360 USD | 4.520 USD | — (non disponibile) |
| English + Surfing (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 725 USD | 2.640 USD | 4.920 USD | — (non disponibile) |
| English + Hula (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 815 USD | 2.960 USD | 5.760 USD | — (non disponibile) |
| English + Hula (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 825 USD | 3.000 USD | 5.840 USD | — (non disponibile) |
| English + Hula (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 890 USD | 3.280 USD | 6.240 USD | — (non disponibile) |
| English + Ukulele (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 635 USD | 2.240 USD | 4.320 USD | — (non disponibile) |
| English + Ukulele (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 645 USD | 2.280 USD | 4.400 USD | — (non disponibile) |
| English + Ukulele (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 710 USD | 2.560 USD | 4.800 USD | — (non disponibile) |
| English + Yoga (16 lessons/week) | 16 | 13 h 20 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 700 USD | 2.520 USD | 4.840 USD | — (non disponibile) |
| English + Yoga (20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 710 USD | 2.560 USD | 4.920 USD | — (non disponibile) |
| English + Yoga (25 lessons/week) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | 1 settimana | 780 USD | 2.840 USD | 5.320 USD | — (non disponibile) |
| 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | Sessioni a date fisse | 420 USD | — (non disponibile) | — (non disponibile) | — (non disponibile) |
| 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | Sessioni a date fisse | 625 USD | — (non disponibile) | — (non disponibile) | — (non disponibile) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks) | 20 | 16 h 40 min a settimana (lezioni da 50 min) | Sessioni a date fisse | — (non disponibile) | — (non disponibile) | 2.880 USD | — (non disponibile) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa) | 25 | 20 h 50 min a settimana (lezioni da 50 min) | Sessioni a date fisse | — (non disponibile) | — (non disponibile) | 3.280 USD | — (non disponibile) |



### Date delle sessioni fisse

- 50+ Program - English lessons only (GEP 20, 20 lessons/week): 22 febbraio 2027 – 28 febbraio 2027 (1 settimana): 420 USD; 22 febbraio 2027 – 7 marzo 2027 (2 settimane): 780 USD; 12 aprile 2027 – 18 aprile 2027 (1 settimana): 420 USD; 12 aprile 2027 – 25 aprile 2027 (2 settimane): 780 USD; 13 settembre 2027 – 19 settembre 2027 (1 settimana): 420 USD; 13 settembre 2027 – 26 settembre 2027 (2 settimane): 780 USD; 29 novembre 2027 – 5 dicembre 2027 (1 settimana): 420 USD; 29 novembre 2027 – 12 dicembre 2027 (2 settimane): 780 USD.
- 50+ Program - English + 4 activities/week (GEP 20, 20 lessons/week): 22 febbraio 2027 – 28 febbraio 2027 (1 settimana): 625 USD; 22 febbraio 2027 – 7 marzo 2027 (2 settimane): 1.190 USD; 12 aprile 2027 – 18 aprile 2027 (1 settimana): 625 USD; 12 aprile 2027 – 25 aprile 2027 (2 settimane): 1.190 USD; 13 settembre 2027 – 19 settembre 2027 (1 settimana): 625 USD; 13 settembre 2027 – 26 settembre 2027 (2 settimane): 1.190 USD; 29 novembre 2027 – 5 dicembre 2027 (1 settimana): 625 USD; 29 novembre 2027 – 12 dicembre 2027 (2 settimane): 1.190 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (20 lessons/week, 8 weeks): 19 gennaio 2027 – 15 marzo 2027 (8 settimane): 2.880 USD; 12 aprile 2027 – 6 giugno 2027 (8 settimane): 2.880 USD; 6 luglio 2027 – 30 agosto 2027 (8 settimane): 2.880 USD; 18 ottobre 2027 – 12 dicembre 2027 (8 settimane): 2.880 USD.
- Cambridge C1 Advanced (CAE) Preparation (25 lessons/week, 8 weeks, student visa): 19 gennaio 2027 – 15 marzo 2027 (8 settimane): 3.280 USD; 12 aprile 2027 – 6 giugno 2027 (8 settimane): 3.280 USD; 6 luglio 2027 – 30 agosto 2027 (8 settimane): 3.280 USD; 18 ottobre 2027 – 12 dicembre 2027 (8 settimane): 3.280 USD.

## Tutti gli alloggi di Global Village nel 2027

Tutte le soluzioni di alloggio proposte da Global Village, con camera, bagno, pasti, prezzo a settimana, spese di prenotazione dell'alloggio e durata minima. I prezzi sono fuori dall'alta stagione; l'eventuale supplemento stagionale è indicato nell'ultima colonna.

*Prezzo del solo alloggio in USD, a settimana, fuori dall'alta stagione. Trattino: informazione assente dal catalogo.*

| Alloggio | Camera | Bagno | Pasti | Prezzo a settimana | Spese di prenotazione dell'alloggio | Durata minima | Alta stagione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Pensione completa | 2 sett.: 595 USD ; 4 sett.: 488 USD ; 8 sett.: 488 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Mezza pensione | 2 sett.: 532 USD ; 4 sett.: 425 USD ; 8 sett.: 425 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Senza pasti | 2 sett.: 385 USD ; 4 sett.: 278 USD ; 8 sett.: 278 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Pensione completa | 2 sett.: 722 USD ; 4 sett.: 584 USD ; 8 sett.: 584 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Mezza pensione | 2 sett.: 652 USD ; 4 sett.: 514 USD ; 8 sett.: 514 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| GV Hawaii Homestay Honolulu ; Famiglia ospitante | Camera singola | Bagno in comune | Senza pasti | 2 sett.: 499 USD ; 4 sett.: 360 USD ; 8 sett.: 360 USD | 49 USD (ogni settimana) ; 330 USD (una sola volta per soggiorno) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Residenza | Camera singola | Bagno in comune | Senza pasti | 545 USD | 330 USD (una sola volta per soggiorno) ; 105 USD (una sola volta per soggiorno) ; 28 USD (ogni settimana) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Residenza | Camera singola | Bagno privato | Senza pasti | 600 USD | 330 USD (una sola volta per soggiorno) ; 105 USD (una sola volta per soggiorno) ; 28 USD (ogni settimana) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence) ; Residenza | Camera singola | Bagno privato | Senza pasti | 625 USD | 330 USD (una sola volta per soggiorno) ; 105 USD (una sola volta per soggiorno) ; 28 USD (ogni settimana) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| Seaview Dormitory Honolulu ; Residenza | Camera singola | Bagno in comune | Senza pasti | 500 USD | 330 USD (una sola volta per soggiorno) ; 105 USD (una sola volta per soggiorno) ; 28 USD (ogni settimana) | 1 settimana | Nessun supplemento |
| Seaview Dormitory Honolulu ; Residenza | Camera doppia | Bagno in comune | Senza pasti | 425 USD | 330 USD (una sola volta per soggiorno) ; 105 USD (una sola volta per soggiorno) ; 28 USD (ogni settimana) | 1 settimana | Nessun supplemento |



## Transfer dall'aeroporto per Global Village

Prezzo di ogni transfer proposto da Global Village, per la sola andata e per andata e ritorno.

*Prezzo per transfer in USD. Il prezzo di andata e ritorno è calcolato dal sistema di preventivi.*

| Transfer | Sola andata | Andata e ritorno |
|---|---|---|
| Airport Transfer Honolulu (HNL) | 100 USD | 160 USD |



## Costi fissi di Global Village

Questi costi si aggiungono al prezzo del corso e dell'alloggio; ciascuno è compreso negli esempi di budget più sotto.

- **Registration fee** : 190 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Technology and Materials fee (per week)** : 30 USD, ogni settimana.
- **Cambridge Textbooks** : 165 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks)** : 240 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Homestay administrative fee (7 per night, per week)** : 49 USD, ogni settimana.
- **Homestay placement fee** : 330 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Accommodation placement fee** : 330 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Application / room set-up fee** : 105 USD, una sola volta per soggiorno.
- **Dormitory administrative fee (4 per night, per week)** : 28 USD, ogni settimana.

## Esempi di budget presso Global Village: 2, 4 e 8 settimane

Tre soggiorni di esempio, calcolati dal sistema di preventivi: il corso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» con l'alloggio di riferimento («GV Hawaii Homestay Honolulu»), costi fissi inclusi, volo e transfer esclusi, fuori dall'alta stagione.

*Totali in USD, prima di eventuali promozioni. L'ultima colonna riporta il riferimento in euro calcolato dal sistema alla data di verifica.*

| Durata | Corso | Alloggio | Costi fissi | Totale | Riferimento in euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 settimane | 780 USD | 1.064 USD | 678 USD | 2.522 USD | ≈ 2.282 EUR |
| 4 settimane | 1.400 USD | 1.700 USD | 836 USD | 3.936 USD | ≈ 3.561 EUR |
| 8 settimane | 2.600 USD | 3.400 USD | 1.152 USD | 7.152 USD | ≈ 6.471 EUR |



## Domande frequenti sui prezzi di Global Village

### Quanto costa un corso presso Global Village nel 2027?

Presso Global Village il corso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» costa 1.400 USD per 4 settimane, costi fissi esclusi. La tabella dei corsi riporta il prezzo di ogni corso (27 in totale) per 1, 4, 8 e 12 settimane.

### Quanto costa l'alloggio presso Global Village?

L'alloggio costa da 278 USD a settimana (GV Hawaii Homestay Honolulu) a 625 USD a settimana (Lime Dormitory Honolulu (Lilikoi Residence)), secondo la soluzione. Per ogni alloggio la tabella indica camera, bagno, pasti e durata minima.

### Quali costi si aggiungono al corso e all'alloggio?

Registration fee: 190 USD, una sola volta per soggiorno; Technology and Materials fee (per week): 30 USD, ogni settimana; Cambridge Textbooks: 165 USD, una sola volta per soggiorno; Technology and Materials fee (30 per week x 8 weeks): 240 USD, una sola volta per soggiorno; Homestay administrative fee (7 per night, per week): 49 USD, ogni settimana; Homestay placement fee: 330 USD, una sola volta per soggiorno; Accommodation placement fee: 330 USD, una sola volta per soggiorno; Application / room set-up fee: 105 USD, una sola volta per soggiorno; Dormitory administrative fee (4 per night, per week): 28 USD, ogni settimana.

### Quanto costa il transfer dall'aeroporto?

Un transfer costa da 100 USD a 100 USD per la sola andata, secondo l'aeroporto (Airport Transfer Honolulu (HNL) è il più economico), e il doppio per andata e ritorno, secondo il sistema di preventivi.

### Quale budget serve per 4 settimane presso Global Village?

Un soggiorno di 4 settimane (corso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)», alloggio «GV Hawaii Homestay Honolulu», costi fissi inclusi) costa 3.936 USD, cioè circa 3.561 EUR; volo e transfer non sono inclusi.

### Qual è la durata minima per partire?

Il corso «General English Standard GEP20 (20 lessons/week)» è proposto a partire da 1 settimana; l'alloggio più breve si prenota a partire da 1 settimana. Un trattino nella tabella indica una durata che non esiste per quel corso.

## Per saperne di più

[Presentazione della scuola Global Village a Hawaii](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/hawaii/scuola-di-inglese-global-village) [Prezzi di un soggiorno linguistico a Hawaii](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/hawaii/prezzi) [Prezzi di un soggiorno linguistico: Stati Uniti](https://www.move-and-study.com/it/adulti/scuole/usa/prezzi) [Calcola il preventivo per Global Village](https://www.move-and-study.com/it/booking?school=183&schoolName=Global%20Village&city=Honolulu&country=US)

Prezzi lordi, nella valuta della scuola, prima di eventuali promozioni. Fonte: catalogo ufficiale della scuola, calcolato dal sistema di preventivi di Move & Study, verificato il 16 novembre 2026. Gli importi in euro sono riferimenti calcolati dal sistema in quella data e possono variare.
